Votos
5
Ranking
68º
no município
% votação
0,02%
dos votos do cargo
Bairros
2
Locais
4
Seções
5
Perfil
Concentrado
HHI 0.280
Local mais votado
CENTRO ESCOLAR PROFA. ALVANIR DE FREITAS DIAS - CAIC
LAGOA SECA · 2 votos · 31º colocado no local · 0,09% dos votos do local
2018
2
2022
2
=2026
0
▼ 2 (-100%)Mapa de calor · 2018
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Local de votação | Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO ESCOLAR PROFA. ALVANIR DE FREITAS DIAS - CAIC | LAGOA SECA | 2.271 | 2 | 40,00% | 31º | 0,09% |
| ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO DANTAS | CENTRO | 3.865 | 1 | 20,00% | 59º | 0,03% |
| ESCOLA ESTADUAL FERREIRA PINTO | CENTRO | 2.181 | 1 | 20,00% | 43º | 0,05% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LOURDES MOTA | CENTRO | 2.135 | 1 | 20,00% | 41º | 0,05% |
| Total | 23.118 | 5 | 100% | 68º | 0,02% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
ZONA RURAL | 0 | 1 | 1 | = | |
CENTRO | 3 | 5 | 0 | ▼ 5 (-100%) | |
LAGOA SECA | 2 | 4 | 0 | ▼ 4 (-100%) | |
CHAPADA DO APODI | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL VALDEMIRO PEDRO VIANA ZONA RURAL | 0 | 1 | 1 | = | |
CENTRO ESCOLAR PROFA. ALVANIR DE FREITAS DIAS - CAIC LAGOA SECA | 2 | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO DANTAS CENTRO | 1 | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL FERREIRA PINTO CENTRO | 1 | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LOURDES MOTA CENTRO | 1 | 0 | 0 | novo | |
INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN APODI CHAPADA DO APODI | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
UNIVERSIDADE PAULISTA (PRÉDIO DA FUNDEVAP) LAGOA SECA | 0 | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de EUDIANE MACEDO é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde EUDIANE MACEDO ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR GERSON LOPES CENTRO | 2.067 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA ZENILDA GAMA TORRES IPE | 1.822 | 0 | 0.00× |
CENTRO EDUCACIONAL PEQUENO PRINCIPE CENTRO | 1.820 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LINDAURA SILVA COHAB | 1.453 | 0 | 0.00× |
INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN APODI CHAPADA DO APODI | 1.428 | 0 | 0.00× |
COLÉGIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PODY DOS ENCANTOS | 1.327 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL VALDEMIRO PEDRO VIANA ZONA RURAL | 1.150 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL SEBASTIÃO GOMES DE OLIVEIRA ZONA RURAL | 872 | 0 | 0.00× |
UNIVERSIDADE PAULISTA (PRÉDIO DA FUNDEVAP) LAGOA SECA | 727 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de EUDIANE MACEDO
Só entram quem tem base territorial parecida em APODI (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
32%
GEORGE SOARES PR · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.56 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2022 (FEDERAÇÃO)
26%
DR. BERNARDO AVANTE · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.03 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
25%
ISOLDA DANTAS PT · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.38 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
22%
14%
13%
HERMANO MORAIS MDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.13 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2022 (FEDERAÇÃO)
13%
GETULIO RÊGO DEM · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.16 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2022 (FEDERAÇÃO)
6 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.