Local mais votado
Mapa de calor · 2018
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Local de votação | Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE SERGIO DE OLIVEIRA AGUIAR | ZONA RURAL | 437 | 6 | 28,57% | 9º | 1,37% |
| CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL- IFRN | JARDINS DE EXTREMOZ | 1.731 | 3 | 14,29% | 59º | 0,17% |
| CENTRO INFANTIL ESTRELA DO MAR | CONJUNTO ESTRELA DO MAR | 865 | 2 | 9,52% | 47º | 0,23% |
| ESCOLA ESTADUAL ALMIRANTE TAMANDARE | CENTRO | 3.046 | 2 | 9,52% | 93º | 0,07% |
| ESCOLA ESTADUAL MANOEL CARNEIRO DA CUNHA | ZONA RURAL | 898 | 2 | 9,52% | 43º | 0,22% |
| ESCOLA MUNICIPAL EXPEDITO JOSE DA COSTA | ZONA RURAL | 1.003 | 2 | 9,52% | 27º | 0,20% |
| ESCOLA MUNICIPAL CICERO INACIO | ZONA RURAL | 367 | 1 | 4,76% | 34º | 0,27% |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DANTAS | ZONA RURAL | 578 | 1 | 4,76% | 42º | 0,17% |
| ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR RICARDO AFONSO | ZONA RURAL | 512 | 1 | 4,76% | 41º | 0,20% |
| ESCOLA MUNICIPAL CORONEL JOSÉ FRANCO RIBEIRO | CENTRO | 1.311 | 1 | 4,76% | 83º | 0,08% |
| Total | 18.009 | 21 | 100% | 71º | 0,12% |
Redutos
Locais onde a fatia de ANTONIO SERGIO é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL JOSE SERGIO DE OLIVEIRA AGUIAR ZONA RURAL | 6 | 11.8× |
Territórios a conquistar
Locais com muitos votos em disputa onde ANTONIO SERGIO ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
FUNDAÇÃO DE CULTURA ALDEIA GUAJIRÚ CENTRO | 1.128 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA VERA LUCIA GONCALVES CENTRO | 814 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL LIGIA NAVARRO ZONA RURAL | 797 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SANHORA DE FATIMA ZONA RURAL | 667 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL ISABEL DANTAS ZONA RURAL | 642 | 0 | 0.00× |
ANEXO - ESCOLA MUNICIPAL JARDIM ROSA AMÉLIA ZONA RURAL | 576 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FABRICIO CARIDADE ZONA RURAL | 458 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL ISAIAS LOPES ZONA RURAL | 374 | 0 | 0.00× |
CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA ZONA RURAL | 351 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL ABEL SOARES DE SOUZA ZONA RURAL | 349 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de ANTONIO SERGIO
Só entram quem tem base territorial parecida em EXTREMOZ (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
15 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.