Votos
2
Ranking
209º
no município
% votação
0,00%
dos votos do cargo
Bairros
2
Locais
2
Seções
2
Perfil
Concentrado
HHI 0.500
Local mais votado
INSTITUTO ALVORECER
AEROPORTO · 1 votos · 63º colocado no local · 0,05% dos votos do local
2018
1
2022
0
▼ 1 (-100%)Mapa de calor · 2018
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| ABOLICAO III → locais | 851 | 1 | 50,00% | 50º | 0,12% |
| AEROPORTO → locais | 8.045 | 1 | 50,00% | 113º | 0,01% |
| Total | 144.205 | 2 | 100% | 209º | 0,00% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2018 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
BELO HORIZONTE | 0 | 1 | novo | |
COSTA E SILVA | 0 | 1 | novo | |
ABOLICAO III | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
AEROPORTO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2018 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DE FREITAS NOBRE COSTA E SILVA | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL JUSTINIANO DE MELO BELO HORIZONTE | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL DOLORES FREIRE DE ANDRADE ABOLICAO III | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
INSTITUTO ALVORECER AEROPORTO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de KELLY MAIA é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde KELLY MAIA ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
COLEGIO DIOCESANO SANTA LUZIA SANTO ANTONIO | 5.842 | 0 | 0.00× |
COLEGIO ESTADUAL PROF ABEL FREIRE COELHO NOVA BETANIA | 4.986 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ELISEU VIANA NOVA BETANIA | 4.100 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL JERONIMO ROSADO SANTO ANTONIO | 3.839 | 0 | 0.00× |
UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SEMI-ARIDO COSTA E SILVA | 3.713 | 0 | 0.00× |
COLÉGIO CRISTO REDENTOR SANTA DELMIRA | 3.687 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR RAIMUNDO GURGEL BELO HORIZONTE | 3.636 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE NOGUEIRA SANTO ANTONIO | 3.571 | 0 | 0.00× |
COLEGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA CENTRO | 3.510 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL GOV. DIX-SEPT ROSADO BOM JARDIM | 3.481 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de KELLY MAIA
Só entram quem tem base territorial parecida em MOSSORÓ (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
12%
61 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.