Local mais votado
Mapa de calor · 2018
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Seção | Local | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona 51 · Seção 130 | CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DR. RUY PEREIRA DOS SANTOS | 289 | 1 | 16,67% | 35º | 0,35% |
| Zona 51 · Seção 167 | IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN | 281 | 1 | 16,67% | 25º | 0,36% |
| Zona 51 · Seção 182 | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL POTY CAVALCANTI | 326 | 1 | 16,67% | 45º | 0,31% |
| Zona 51 · Seção 188 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA | 336 | 1 | 16,67% | 43º | 0,30% |
| Zona 51 · Seção 43 | ESCOLA MUNICIPAL DE 1 E 2 GRAUS VICENTE DE FRANCA MONTE | 293 | 1 | 16,67% | 39º | 0,34% |
| Zona 51 · Seção 79 | ESCOLA ESTADUAL PE JOSE MARIA BIEZINGER | 269 | 1 | 16,67% | 30º | 0,37% |
| Total | 55.900 | 6 | 100% | 187º | 0,01% |
Evolução por bairro
| Bairro | 2018 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
CENTRO | 1 | 3 | ▲ 2 (+200%) | |
NOVO AMARANTE | 2 | 1 | ▼ 1 (-50%) | |
AMARANTE | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
JARDIM LOLA | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
JARDINS | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Evolução por local de votação
| Local | 2018 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN CENTRO | 1 | 3 | ▲ 2 (+200%) | |
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL RUY PEREIRA DOS SANTOS NOVO AMARANTE | 1 | 1 | = | |
ESCOLA ESTADUAL PE JOSÉ MARIA BIEZINGER JARDIM LOLA | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 E 2 GRAUS VICENTE DE FRANCA MONTE AMARANTE | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL POTY CAVALCANTI NOVO AMARANTE | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA JARDINS | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Redutos
Locais onde a fatia de KELLY MAIA é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|
Territórios a conquistar
Locais com muitos votos em disputa onde KELLY MAIA ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU DR ROBERTO BEZERRA FREIRE ST ANTONIO POTENGI | 3.590 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU PROFA MARIA NEVES DA SILVA AMARANTE | 2.376 | 0 | 0.00× |
EDUCANDÁRIO AMARANTE AMARANTE | 2.254 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE FRANÇA LIMA COMUNIDADE DE SERRINHA | 1.976 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU JONAS ESCOLASTICO OLHO DAGUA | 1.923 | 0 | 0.00× |
ESCOLA UNIVERSIDADE DA CRIANÇA REGOMOLEIRO | 1.635 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL JOSE MOACIR DE OLIVEIRA SANTA TEREZINHA | 1.532 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PRIMEIRO DE MAIO JARDIM LOLA | 1.473 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU JESSICA DEBORA DE MELO BEZERRA GUANDUBA | 1.408 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU JOSE FRANCISCO DA COSTA ZONA RURAL | 1.309 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de KELLY MAIA
Só entram quem tem base territorial parecida em SÃO GONÇALO DO AMARANTE (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
37 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.