Votos
2.758
Ranking
1º
no município
% votação
34,62%
dos votos do cargo
Bairros
4
Locais
5
Seções
30
Perfil
Concentrado
HHI 0.242
Local mais votado
ESCOLA ESTADUAL JOSÉ LÚCIO RIBEIRO
CENTRO · 867 votos · 1º colocado no local · 31,97% dos votos do local
2018
0
2022
890
novo2026
867
▼ 23 (-3%)Mapa de calor · 2026
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO → locais | 4.214 | 1.355 | 49,13% | 1º | 32,15% |
| NOVO BREJINHO → locais | 2.213 | 798 | 28,93% | 1º | 36,06% |
| NOVO HORIZONTE → locais | 1.228 | 431 | 15,63% | 1º | 35,10% |
| ZONA RURAL → locais | 311 | 174 | 6,31% | 1º | 55,95% |
| Total | 7.966 | 2.758 | 100% | 1º | 34,62% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
CENTRO | 198 | 1.387 | 1.355 | ▼ 32 (-2%) | |
NOVO BREJINHO | 401 | 753 | 798 | ▲ 45 (+6%) | |
NOVO HORIZONTE | 0 | 381 | 431 | ▲ 50 (+13%) | |
ZONA RURAL | 47 | 165 | 174 | ▲ 9 (+5%) |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL JOSÉ LÚCIO RIBEIRO CENTRO | 0 | 890 | 867 | ▼ 23 (-3%) | |
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR DINARTE MARIZ NOVO BREJINHO | 401 | 753 | 798 | ▲ 45 (+6%) | |
ESCOLA ESTADUAL MARIA AUGUSTA DA TRINDADE CENTRO | 0 | 497 | 488 | ▼ 9 (-2%) | |
CRECHE MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DA SILVEIRA NOVO HORIZONTE | 0 | 381 | 431 | ▲ 50 (+13%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO ZONA RURAL | 47 | 165 | 174 | ▲ 9 (+5%) | |
GINASIO PRESIDENTE CAFE FILHO CENTRO | 198 | 0 | 0 | novo |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de KLEBER RODRIGUES é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO ZONA RURAL | 174 | 1.6× |
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde KLEBER RODRIGUES ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|
Emendas de KLEBER RODRIGUES para BREJINHO
R$ 650 mil destinados · R$ 600 mil pagos
| Ano | Esfera | Objeto / área | Destinado | Empenhado | Pago | Execução | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | estadual | Esta Emenda destina crédito do OGE/2026 à Infraestrutura em Brejinho beneficiária Prefeitura Municipal (CNPJ 08.161.614/0001-67), para pavimentação. | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Paga | |
| 2026 | estadual | Esta Emenda destina crédito do OGE/2026 à Infraestrutura em Brejinho beneficiária Prefeitura Municipal (CNPJ 08.161.614/0001-67), para pavimentação. (não impositiva) | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem execução | |
| 2025 | estadual | Esta emenda destina crédito no orç. geral do estado, para a Saúde, para o município de BREJINHO, Beneficiária 12.202.003/0001-97 para aquisição de medicamentos, material médico hospitalar e insumos | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Paga | |
| 2023 | estadual | Esta emenda destina crédito orçamentário no orçamento geral do estado no exercício de 2023, para atividade no âmbito de Saúde, para o(s) município(s) de BREJINHO, transferência especial, custeio. | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Paga |
Afinidades políticas de KLEBER RODRIGUES
Só entram quem tem base territorial parecida em BREJINHO (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
Nenhuma afinidade documentada ou territorial relevante. Use “Pesquisar apoios e rompimentos” ou registre uma relação.