← KLEBER RODRIGUES
CORONEL EZEQUIEL
KLEBER RODRIGUES · AVANTE · DEPUTADO ESTADUAL 2018 Eleito por média
Votos
133
Ranking
6º
no município
% votação
3,58%
dos votos do cargo
Bairros
1
Locais
4
Seções
15
Perfil
Concentrado
HHI 0.415
Local mais votado
ESCOLA ESTADUAL JOSE JOAQUIM
CENTRO · 72 votos · 5º colocado no local · 3,72% dos votos do local
2018
72
2022
1
▼ 71 (-99%)2026
4
▲ 3 (+300%)Mapa de calor · 2018
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Seção | Local | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona 68 · Seção 24 | ESCOLA DA CNEC MANOEL CASSIMIRO GOMES | 252 | 16 | 12,03% | 4º | 6,35% |
| Zona 68 · Seção 27 | ESCOLA ESTADUAL JOSE JOAQUIM | 269 | 14 | 10,53% | 4º | 5,20% |
| Zona 68 · Seção 21 | ESCOLA ESTADUAL JOSE JOAQUIM | 278 | 13 | 9,77% | 4º | 4,68% |
| Zona 68 · Seção 18 | ESCOLA ESTADUAL JOSE JOAQUIM | 279 | 12 | 9,02% | 5º | 4,30% |
| Zona 68 · Seção 20 | ESCOLA ESTADUAL JOSE JOAQUIM | 284 | 11 | 8,27% | 6º | 3,87% |
| Zona 68 · Seção 25 | ESCOLA DA CNEC MANOEL CASSIMIRO GOMES | 273 | 11 | 8,27% | 4º | 4,03% |
| Zona 68 · Seção 19 | ESCOLA ESTADUAL JOSE JOAQUIM | 274 | 8 | 6,02% | 8º | 2,92% |
| Zona 68 · Seção 23 | ESCOLA DA CNEC MANOEL CASSIMIRO GOMES | 276 | 8 | 6,02% | 7º | 2,90% |
| Zona 68 · Seção 26 | ESCOLA DA CNEC MANOEL CASSIMIRO GOMES | 267 | 8 | 6,02% | 9º | 3,00% |
| Zona 68 · Seção 60 | ESCOLA ESTADUAL JOSE JOAQUIM | 271 | 8 | 6,02% | 6º | 2,95% |
| Zona 68 · Seção 17 | ESCOLA ESTADUAL JOSE JOAQUIM | 280 | 6 | 4,51% | 8º | 2,14% |
| Zona 68 · Seção 72 | CMEI MUNDO MÁGICO | 194 | 6 | 4,51% | 8º | 3,09% |
| Zona 68 · Seção 81 | CLUBE DE IDOSOS | 196 | 6 | 4,51% | 8º | 3,06% |
| Zona 68 · Seção 70 | CMEI MUNDO MÁGICO | 186 | 4 | 3,01% | 9º | 2,15% |
| Zona 68 · Seção 22 | ESCOLA DA CNEC MANOEL CASSIMIRO GOMES | 135 | 2 | 1,50% | 7º | 1,48% |
| Total | 3.714 | 133 | 100% | 6º | 3,58% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
CENTRO | 133 | 5 | 12 | ▲ 7 (+140%) |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
CMEI MUNDO MÁGICO CENTRO | 10 | 1 | 8 | ▲ 7 (+700%) | |
ESCOLA ESTADUAL JOSE JOAQUIM CENTRO | 72 | 1 | 4 | ▲ 3 (+300%) | |
CLUBE DE IDOSOS CENTRO | 6 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA DA CNEC MANOEL CASSIMIRO GOMES CENTRO | 45 | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de KLEBER RODRIGUES é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde KLEBER RODRIGUES ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|
Afinidades políticas de KLEBER RODRIGUES
Só entram quem tem base territorial parecida em CORONEL EZEQUIEL (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
Nenhuma afinidade documentada ou territorial relevante. Use “Pesquisar apoios e rompimentos” ou registre uma relação.