Local mais votado
Mapa de calor · 2026
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Local de votação | Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR RAIMUNDO GURGEL | BELO HORIZONTE | 3.710 | 184 | 6,57% | 5º | 4,96% |
| ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS | BELO HORIZONTE | 3.178 | 181 | 6,46% | 4º | 5,70% |
| ESCOLA ESTADUAL JUSTINIANO DE MELO | BELO HORIZONTE | 2.882 | 137 | 4,89% | 6º | 4,75% |
| INSTITUTO PEQUENO PRINCIPE ANEXO 1 | BOA VISTA | 3.343 | 131 | 4,68% | 7º | 3,92% |
| COLEGIO DIOCESANO SANTA LUZIA | SANTO ANTONIO | 6.213 | 125 | 4,46% | 11º | 2,01% |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | ALTO DA CONCEICAO | 1.668 | 111 | 3,96% | 4º | 6,65% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL ASSIS | BOA VISTA | 3.206 | 85 | 3,03% | 9º | 2,65% |
| COLEGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA | CENTRO | 4.063 | 83 | 2,96% | 11º | 2,04% |
| COLEGIO ESTADUAL PROF ABEL FREIRE COELHO | NOVA BETANIA | 5.556 | 76 | 2,71% | 13º | 1,37% |
| ESCOLA ESTADUAL JERONIMO ROSADO | SANTO ANTONIO | 4.043 | 69 | 2,46% | 10º | 1,71% |
| ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU PROFESSOR ANTONIO FAGUNDES | AEROPORTO | 2.942 | 66 | 2,36% | 7º | 2,24% |
| CAPS II - MARIANA NEUMA VIDAL | ALTO DA CONCEICAO | 1.072 | 65 | 2,32% | 5º | 6,06% |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA PROFESSOR ELISEU VIANA | NOVA BETANIA | 3.939 | 59 | 2,11% | 13º | 1,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO | ALTO DA CONCEICAO | 910 | 59 | 2,11% | 5º | 6,48% |
| UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO | COSTA E SILVA | 4.390 | 48 | 1,71% | 17º | 1,09% |
| ESC EST PROF HERMOGENES NOGUEIRA DA COSTA | ABOLICAO IV | 2.839 | 46 | 1,64% | 11º | 1,62% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NINÁ REBOUÇAS | ABOLICAO IV | 1.894 | 44 | 1,57% | 9º | 2,32% |
| ESCOLA ESTADUAL JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS | LIBERDADE I | 2.706 | 44 | 1,57% | 10º | 1,63% |
| ESCOLA MUNICIPAL DOLORES DO CARMO REBOUCAS | AEROPORTO | 2.821 | 42 | 1,50% | 11º | 1,49% |
| ESCOLA ESTADUAL TERTULIANO AIRES DIAS | ALTO DE SAO MANOEL | 2.717 | 42 | 1,50% | 13º | 1,55% |
| ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO BARBALHO DE CARVALHO | ZONA RURAL | 763 | 41 | 1,46% | 6º | 5,37% |
| ESCOLA ESTADUAL MOREIRA DIAS | DOZE ANOS | 2.150 | 41 | 1,46% | 11º | 1,91% |
| INSTITUTO ALVORECER | AEROPORTO | 2.085 | 39 | 1,39% | 10º | 1,87% |
| ESCOLA ESTADUAL MARIA ESTELA PINHEIRO | LIBERDADE I | 2.401 | 39 | 1,39% | 8º | 1,62% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF CELINA GUIMARAES VIANA | BARROCAS | 2.923 | 39 | 1,39% | 10º | 1,33% |
| ESCOLA SINDICALISTA ANTONIO INACIO | ZONA RURAL | 1.375 | 38 | 1,36% | 8º | 2,76% |
| ESCOLA ESTADUAL AIDA RAMALHO CORTEZ PEREIRA | CONJUNTO WALFREDO GURGEL | 3.072 | 34 | 1,21% | 13º | 1,11% |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN | COSTA E SILVA | 3.265 | 34 | 1,21% | 15º | 1,04% |
| ESCOLA EST. DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PROF. FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA | ALTO DE SAO MANOEL | 2.776 | 34 | 1,21% | 14º | 1,22% |
| SESI | DOZE ANOS | 1.538 | 32 | 1,14% | 10º | 2,08% |
| ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA | SANTA DELMIRA | 2.198 | 32 | 1,14% | 12º | 1,46% |
| ESCOLA ESTADUAL GOV. DIX-SEPT ROSADO | BOM JARDIM | 2.986 | 32 | 1,14% | 13º | 1,07% |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FELICIO DE MOURA | BOM JARDIM | 2.892 | 32 | 1,14% | 15º | 1,11% |
| ESCOLA ESTADUAL CÔNEGO ESTEVÃO DANTAS | ALTO DA CONCEICAO | 697 | 32 | 1,14% | 6º | 4,59% |
| ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO FERNANDES | SANTO ANTONIO | 1.985 | 28 | 1,00% | 13º | 1,41% |
| ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES MANOEL DE MEDEIROS | REDENCAO | 2.373 | 28 | 1,00% | 13º | 1,18% |
| COLÉGIO PEQUENO PRINCIPE | PAREDOES | 2.446 | 28 | 1,00% | 13º | 1,14% |
| FACULDADE DE ENFERMAGEM | CENTRO | 1.624 | 27 | 0,96% | 12º | 1,66% |
| ESCOLA DE ARTES DE MOSSORO | CENTRO | 2.115 | 27 | 0,96% | 11º | 1,28% |
| ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ GONÇALVES | ZONA RURAL | 352 | 26 | 0,93% | 4º | 7,39% |
| ESCOLA ESTADUAL AMBULATÓRIO CARDEAL CÂMARA | NOVA BETANIA | 1.599 | 23 | 0,82% | 14º | 1,44% |
| ESCOLA ESTADUAL EWERTON CORTEZ | PLANALTO TREZE DE MAIO | 2.527 | 23 | 0,82% | 13º | 0,91% |
| ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE NOGUEIRA | SANTO ANTONIO | 3.682 | 22 | 0,79% | 20º | 0,60% |
| ESCOLA ESTADUAL GILBERTO ROLA | ZONA RURAL | 2.345 | 20 | 0,71% | 12º | 0,85% |
| ESCOLA MUNICIPAL SENADOR DINARTE MARIZ | ALTO DE SAO MANOEL | 1.127 | 20 | 0,71% | 8º | 1,77% |
| ESCOLA ESTADUAL PADRE ALFREDO | ABOLICAO | 1.552 | 19 | 0,68% | 15º | 1,22% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO DA GRAÇA MACHADO | BARROCAS | 1.607 | 19 | 0,68% | 13º | 1,18% |
| ESCOLA ESTADUAL SANTA DELMIRA | SANTA DELMIRA | 1.805 | 17 | 0,61% | 16º | 0,94% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO MORAIS FILHO | BOM JARDIM | 1.464 | 17 | 0,61% | 15º | 1,16% |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE BENJAMIM | ALTO DE SAO MANOEL | 2.677 | 17 | 0,61% | 17º | 0,64% |
| ESCOLA ESTADUAL CUNHA DA MOTA | PAREDOES | 1.645 | 17 | 0,61% | 13º | 1,03% |
| SEST / SENAT - MOSSORÓ | CONJUNTO VINGT ROSADO | 1.634 | 17 | 0,61% | 15º | 1,04% |
| ESCOLA MUNICIPAL ELIAS SALÉM | ZONA RURAL | 1.376 | 16 | 0,57% | 13º | 1,16% |
| ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NOGUEIRA DO COUTO | SANTO ANTONIO | 2.660 | 15 | 0,54% | 20º | 0,56% |
| ESCOLA MUNICIPAL PAULO CAVALCANTE DE MOURA | ALTO DO SUMARE | 2.274 | 15 | 0,54% | 19º | 0,66% |
| ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DE FREITAS NOBRE | COSTA E SILVA | 1.702 | 14 | 0,50% | 17º | 0,82% |
| ESCOLA MUNICIPAL DOLORES FREIRE DE ANDRADE | NOVA BETANIA | 987 | 13 | 0,46% | 15º | 1,32% |
| FUNSERN - ESCOLA ESTADUAL PADRE SATIRO CAVALCANTE DANTAS | DOM JAIME CAMARA | 2.952 | 13 | 0,46% | 17º | 0,44% |
| C. E. DE JOVENS E ADULTOS PROF. ALFREDO SIMONETTI (COLÉGIO SUPLETIVO) | SANTO ANTONIO | 682 | 12 | 0,43% | 12º | 1,76% |
| ESCOLA ESTADUAL ALEIXO ROSA DA SILVA | BELO HORIZONTE | 214 | 11 | 0,39% | 5º | 5,14% |
| ESCOLA MUNICIPAL HELOISA LEÃO DE MOURA | BOM JESUS | 1.304 | 11 | 0,39% | 11º | 0,84% |
| ESCOLA ESTADUAL JERONIMO VINGT ROSADO MAIA | CONJUNTO VINGT ROSADO | 1.819 | 9 | 0,32% | 22º | 0,49% |
| ESCOLA MUNICIPAL IZABEL FERNANDES | AEROPORTO | 769 | 8 | 0,29% | 15º | 1,04% |
| ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA IRACEMA FERNANDES | ZONA RURAL | 380 | 8 | 0,29% | 5º | 2,11% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALEXANDRE LINHARES | DIX SEPT ROSADO | 301 | 7 | 0,25% | 9º | 2,33% |
| ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR SOLON MOURA | CENTRO | 706 | 7 | 0,25% | 13º | 0,99% |
| ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU RICARDO VIEIRA DE COUTO | ZONA RURAL | 1.730 | 6 | 0,21% | 17º | 0,35% |
| ESCOLA ESTADUAL ABOLIÇÃO IV | ABOLICAO IV | 842 | 6 | 0,21% | 21º | 0,71% |
| ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ LUIZ | AEROPORTO | 366 | 6 | 0,21% | 11º | 1,64% |
| ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSE BERNARDO DE SOUZA | ZONA RURAL | 581 | 6 | 0,21% | 11º | 1,03% |
| ESCOLA MUNICIPAL ADOLFO SABINO DA SILVA | ZONA RURAL | 210 | 5 | 0,18% | 8º | 2,38% |
| ESCOLA ESTADUAL DISNEYLANDIA | BOA VISTA | 251 | 5 | 0,18% | 10º | 1,99% |
| ESCOLA MUNICIPAL NECI CAMPOS MATOSO | ZONA RURAL | 300 | 3 | 0,11% | 11º | 1,00% |
| ESCOLA MUNICIPAL JOÃO NICERAS DE MORAIS | ZONA RURAL | 184 | 3 | 0,11% | 11º | 1,63% |
| ESCOLA MUNICIPAL EVILÁZIO LEÃO DE MOURA | ZONA RURAL | 518 | 3 | 0,11% | 12º | 0,58% |
| ESCOLA ESTADUAL ANTONIO DE SOUZA MACHADO | DOM JAIME CAMARA | 2.263 | 2 | 0,07% | 39º | 0,09% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MAURICIO DE OLIVEIRA | ZONA RURAL | 387 | 1 | 0,04% | 19º | 0,26% |
| ESCOLA MUNICIPAL SÃO ROMÃO | ZONA RURAL | 98 | 1 | 0,04% | 7º | 1,02% |
| UEI NEUSA XAVIER LINHARES | NOVA MOSSORO | 163 | 1 | 0,04% | 16º | 0,61% |
| ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | SANTA DELMIRA | 492 | 1 | 0,04% | 30º | 0,20% |
| NUCLEO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RURAL JERONIMO ROSADO | ZONA RURAL | 326 | 1 | 0,04% | 17º | 0,31% |
| ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | ZONA RURAL | 231 | 1 | 0,04% | 14º | 0,43% |
| Total | 157.644 | 2.801 | 100% | 11º | 1,78% |
Evolução por bairro
| Bairro | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
BELO HORIZONTE | 16 | 118 | 513 | ▲ 395 (+335%) | |
SANTO ANTONIO | 32 | 121 | 271 | ▲ 150 (+124%) | |
ALTO DA CONCEICAO | 25 | 80 | 267 | ▲ 187 (+234%) | |
BOA VISTA | 8 | 98 | 221 | ▲ 123 (+126%) | |
ZONA RURAL | 15 | 91 | 179 | ▲ 88 (+97%) | |
NOVA BETANIA | 14 | 65 | 171 | ▲ 106 (+163%) | |
AEROPORTO | 9 | 71 | 161 | ▲ 90 (+127%) | |
CENTRO | 10 | 68 | 144 | ▲ 76 (+112%) | |
ALTO DE SAO MANOEL | 1 | 36 | 113 | ▲ 77 (+214%) | |
ABOLICAO IV | 15 | 26 | 96 | ▲ 70 (+269%) | |
COSTA E SILVA | 25 | 63 | 96 | ▲ 33 (+52%) | |
LIBERDADE I | 8 | 43 | 83 | ▲ 40 (+93%) | |
BOM JARDIM | 17 | 83 | 81 | ▼ 2 (-2%) | |
DOZE ANOS | 10 | 31 | 73 | ▲ 42 (+135%) | |
BARROCAS | 5 | 48 | 58 | ▲ 10 (+21%) | |
SANTA DELMIRA | 16 | 27 | 50 | ▲ 23 (+85%) | |
PAREDOES | 7 | 37 | 45 | ▲ 8 (+22%) | |
CONJUNTO WALFREDO GURGEL | 2 | 17 | 34 | ▲ 17 (+100%) | |
REDENCAO | 6 | 11 | 28 | ▲ 17 (+155%) | |
CONJUNTO VINGT ROSADO | 3 | 18 | 26 | ▲ 8 (+44%) | |
PLANALTO TREZE DE MAIO | 3 | 5 | 23 | ▲ 18 (+360%) | |
ABOLICAO | 0 | 11 | 19 | ▲ 8 (+73%) | |
ALTO DO SUMARE | 1 | 4 | 15 | ▲ 11 (+275%) | |
DOM JAIME CAMARA | 5 | 16 | 15 | ▼ 1 (-6%) | |
BOM JESUS | 31 | 19 | 11 | ▼ 8 (-42%) | |
DIX SEPT ROSADO | 0 | 0 | 7 | novo | |
NOVA MOSSORO | 0 | 0 | 1 | novo | |
ABOLICAO II | 3 | 9 | 0 | ▼ 9 (-100%) | |
ILHA DE SANTA LUZIA | 2 | 0 | 0 | novo | |
ABOLICAO III | 0 | 6 | 0 | ▼ 6 (-100%) |
Evolução por local de votação
| Local | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR RAIMUNDO GURGEL BELO HORIZONTE | 6 | 56 | 184 | ▲ 128 (+229%) | |
ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS BELO HORIZONTE | 6 | 38 | 181 | ▲ 143 (+376%) | |
ESCOLA ESTADUAL JUSTINIANO DE MELO BELO HORIZONTE | 4 | 24 | 137 | ▲ 113 (+471%) | |
INSTITUTO PEQUENO PRINCIPE ANEXO 1 BOA VISTA | 4 | 73 | 131 | ▲ 58 (+79%) | |
COLEGIO DIOCESANO SANTA LUZIA SANTO ANTONIO | 6 | 50 | 125 | ▲ 75 (+150%) | |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS BATISTA ALTO DA CONCEICAO | 5 | 30 | 111 | ▲ 81 (+270%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL ASSIS BOA VISTA | 4 | 25 | 85 | ▲ 60 (+240%) | |
COLEGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA CENTRO | 3 | 36 | 83 | ▲ 47 (+131%) | |
COLEGIO ESTADUAL PROF ABEL FREIRE COELHO NOVA BETANIA | 10 | 34 | 76 | ▲ 42 (+124%) | |
ESCOLA ESTADUAL JERONIMO ROSADO SANTO ANTONIO | 6 | 37 | 69 | ▲ 32 (+86%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU PROFESSOR ANTONIO FAGUNDES AEROPORTO | 5 | 29 | 66 | ▲ 37 (+128%) | |
CAPS II - MARIANA NEUMA VIDAL ALTO DA CONCEICAO | 11 | 30 | 65 | ▲ 35 (+117%) | |
CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA PROFESSOR ELISEU VIANA NOVA BETANIA | 0 | 0 | 59 | novo | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO ALTO DA CONCEICAO | 0 | 0 | 59 | novo | |
UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO COSTA E SILVA | 0 | 26 | 48 | ▲ 22 (+85%) | |
ESC EST PROF HERMOGENES NOGUEIRA DA COSTA ABOLICAO IV | 9 | 13 | 46 | ▲ 33 (+254%) | |
ESCOLA ESTADUAL JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS LIBERDADE I | 3 | 22 | 44 | ▲ 22 (+100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NINÁ REBOUÇAS ABOLICAO IV | 6 | 12 | 44 | ▲ 32 (+267%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DOLORES DO CARMO REBOUCAS AEROPORTO | 3 | 22 | 42 | ▲ 20 (+91%) | |
ESCOLA ESTADUAL TERTULIANO AIRES DIAS ALTO DE SAO MANOEL | 0 | 16 | 42 | ▲ 26 (+163%) | |
ESCOLA ESTADUAL MOREIRA DIAS DOZE ANOS | 4 | 17 | 41 | ▲ 24 (+141%) | |
ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO BARBALHO DE CARVALHO ZONA RURAL | 0 | 0 | 41 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL MARIA ESTELA PINHEIRO LIBERDADE I | 5 | 21 | 39 | ▲ 18 (+86%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROF CELINA GUIMARAES VIANA BARROCAS | 2 | 39 | 39 | = | |
INSTITUTO ALVORECER AEROPORTO | 1 | 17 | 39 | ▲ 22 (+129%) | |
ESCOLA SINDICALISTA ANTONIO INACIO ZONA RURAL | 0 | 4 | 38 | ▲ 34 (+850%) | |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COSTA E SILVA | 8 | 24 | 34 | ▲ 10 (+42%) | |
ESCOLA ESTADUAL AIDA RAMALHO CORTEZ PEREIRA CONJUNTO WALFREDO GURGEL | 0 | 17 | 34 | ▲ 17 (+100%) | |
ESCOLA EST. DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PROF. FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA ALTO DE SAO MANOEL | 0 | 16 | 34 | ▲ 18 (+113%) | |
ESCOLA ESTADUAL CÔNEGO ESTEVÃO DANTAS ALTO DA CONCEICAO | 8 | 8 | 32 | ▲ 24 (+300%) | |
ESCOLA ESTADUAL GOV. DIX-SEPT ROSADO BOM JARDIM | 14 | 30 | 32 | ▲ 2 (+7%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FELICIO DE MOURA SANTO ANTONIO | 6 | 36 | 32 | ▼ 4 (-11%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA SANTA DELMIRA | 4 | 12 | 32 | ▲ 20 (+167%) | |
SESI DOZE ANOS | 6 | 14 | 32 | ▲ 18 (+129%) | |
COLÉGIO PEQUENO PRINCIPE PAREDOES | 3 | 22 | 28 | ▲ 6 (+27%) | |
ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES MANOEL DE MEDEIROS REDENCAO | 6 | 11 | 28 | ▲ 17 (+155%) | |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO FERNANDES SANTO ANTONIO | 2 | 12 | 28 | ▲ 16 (+133%) | |
ESCOLA DE ARTES DE MOSSORO CENTRO | 5 | 17 | 27 | ▲ 10 (+59%) | |
FACULDADE DE ENFERMAGEM CENTRO | 0 | 8 | 27 | ▲ 19 (+238%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ GONÇALVES ZONA RURAL | 0 | 11 | 26 | ▲ 15 (+136%) | |
ESCOLA ESTADUAL AMBULATÓRIO CARDEAL CÂMARA ABOLICAO II | 3 | 9 | 23 | ▲ 14 (+156%) | |
ESCOLA ESTADUAL EWERTON CORTEZ PLANALTO TREZE DE MAIO | 3 | 5 | 23 | ▲ 18 (+360%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE NOGUEIRA SANTO ANTONIO | 6 | 11 | 22 | ▲ 11 (+100%) | |
ESCOLA ESTADUAL GILBERTO ROLA ZONA RURAL | 1 | 19 | 20 | ▲ 1 (+5%) | |
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR DINARTE MARIZ ALTO DE SAO MANOEL | 0 | 0 | 20 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO DA GRAÇA MACHADO BARROCAS | 3 | 9 | 19 | ▲ 10 (+111%) | |
ESCOLA ESTADUAL PADRE ALFREDO ABOLICAO | 0 | 11 | 19 | ▲ 8 (+73%) | |
ESCOLA ESTADUAL CUNHA DA MOTA PAREDOES | 4 | 15 | 17 | ▲ 2 (+13%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO MORAIS FILHO BOM JARDIM | 3 | 17 | 17 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE BENJAMIM ALTO DE SAO MANOEL | 1 | 4 | 17 | ▲ 13 (+325%) | |
ESCOLA ESTADUAL SANTA DELMIRA SANTA DELMIRA | 0 | 15 | 17 | ▲ 2 (+13%) | |
SEST / SENAT - MOSSORÓ CONJUNTO VINGT ROSADO | 0 | 0 | 17 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL ELIAS SALÉM ZONA RURAL | 0 | 1 | 16 | ▲ 15 (+1500%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PAULO CAVALCANTE DE MOURA ALTO DO SUMARE | 1 | 4 | 15 | ▲ 11 (+275%) | |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NOGUEIRA DO COUTO SANTO ANTONIO | 5 | 9 | 15 | ▲ 6 (+67%) | |
ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DE FREITAS NOBRE COSTA E SILVA | 9 | 13 | 14 | ▲ 1 (+8%) | |
FUNSERN - ESCOLA ESTADUAL PADRE SATIRO CAVALCANTE DANTAS DOM JAIME CAMARA | 3 | 14 | 13 | ▼ 1 (-7%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DOLORES FREIRE DE ANDRADE ABOLICAO III | 0 | 6 | 13 | ▲ 7 (+117%) | |
C. E. DE JOVENS E ADULTOS PROF. ALFREDO SIMONETTI (COLÉGIO SUPLETIVO) SANTO ANTONIO | 1 | 2 | 12 | ▲ 10 (+500%) | |
ESCOLA MUNICIPAL HELOISA LEÃO DE MOURA BOM JESUS | 0 | 19 | 11 | ▼ 8 (-42%) | |
ESCOLA ESTADUAL ALEIXO ROSA DA SILVA BELO HORIZONTE | 0 | 0 | 11 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL JERONIMO VINGT ROSADO MAIA CONJUNTO VINGT ROSADO | 3 | 18 | 9 | ▼ 9 (-50%) | |
ESCOLA MUNICIPAL IZABEL FERNANDES AEROPORTO | 0 | 3 | 8 | ▲ 5 (+167%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA IRACEMA FERNANDES ZONA RURAL | 0 | 0 | 8 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR SOLON MOURA CENTRO | 0 | 7 | 7 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALEXANDRE LINHARES DIX SEPT ROSADO | 0 | 0 | 7 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSE BERNARDO DE SOUZA ZONA RURAL | 3 | 0 | 6 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL ABOLIÇÃO IV ABOLICAO IV | 0 | 1 | 6 | ▲ 5 (+500%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU RICARDO VIEIRA DE COUTO ZONA RURAL | 0 | 5 | 6 | ▲ 1 (+20%) | |
ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ LUIZ AEROPORTO | 0 | 0 | 6 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL ADOLFO SABINO DA SILVA ZONA RURAL | 0 | 4 | 5 | ▲ 1 (+25%) | |
ESCOLA ESTADUAL DISNEYLANDIA BOA VISTA | 0 | 0 | 5 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO NICERAS DE MORAIS ZONA RURAL | 1 | 0 | 3 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL NECI CAMPOS MATOSO ZONA RURAL | 10 | 1 | 3 | ▲ 2 (+200%) | |
ESCOLA MUNICIPAL EVILÁZIO LEÃO DE MOURA ZONA RURAL | 0 | 16 | 3 | ▼ 13 (-81%) | |
ESCOLA ESTADUAL ANTONIO DE SOUZA MACHADO DOM JAIME CAMARA | 2 | 2 | 2 | = | |
NUCLEO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RURAL JERONIMO ROSADO ZONA RURAL | 0 | 5 | 1 | ▼ 4 (-80%) | |
ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS SANTA DELMIRA | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MAURICIO DE OLIVEIRA ZONA RURAL | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GALDINO DA SILVA ZONA RURAL | 0 | 0 | 1 | novo |
Redutos
Locais onde a fatia de KLEBER RODRIGUES é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ GONÇALVES ZONA RURAL | 26 | 4.2× |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS BATISTA ALTO DA CONCEICAO | 111 | 3.7× |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO ALTO DA CONCEICAO | 59 | 3.6× |
CAPS II - MARIANA NEUMA VIDAL ALTO DA CONCEICAO | 65 | 3.4× |
ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS BELO HORIZONTE | 181 | 3.2× |
ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO BARBALHO DE CARVALHO ZONA RURAL | 41 | 3.0× |
ESCOLA ESTADUAL ALEIXO ROSA DA SILVA BELO HORIZONTE | 11 | 2.9× |
ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR RAIMUNDO GURGEL BELO HORIZONTE | 184 | 2.8× |
ESCOLA ESTADUAL JUSTINIANO DE MELO BELO HORIZONTE | 137 | 2.7× |
ESCOLA ESTADUAL CÔNEGO ESTEVÃO DANTAS ALTO DA CONCEICAO | 32 | 2.6× |
Territórios a conquistar
Locais com muitos votos em disputa onde KLEBER RODRIGUES ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE NOGUEIRA SANTO ANTONIO | 3.682 | 22 | 0.34× |
FUNSERN - ESCOLA ESTADUAL PADRE SATIRO CAVALCANTE DANTAS DOM JAIME CAMARA | 2.952 | 13 | 0.25× |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE BENJAMIM ALTO DE SAO MANOEL | 2.677 | 17 | 0.36× |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NOGUEIRA DO COUTO SANTO ANTONIO | 2.660 | 15 | 0.32× |
ESCOLA ESTADUAL GILBERTO ROLA ZONA RURAL | 2.345 | 20 | 0.48× |
ESCOLA MUNICIPAL PAULO CAVALCANTE DE MOURA ALTO DO SUMARE | 2.274 | 15 | 0.37× |
ESCOLA ESTADUAL ANTONIO DE SOUZA MACHADO DOM JAIME CAMARA | 2.263 | 2 | 0.05× |
ESCOLA ESTADUAL JERONIMO VINGT ROSADO MAIA CONJUNTO VINGT ROSADO | 1.819 | 9 | 0.28× |
ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU RICARDO VIEIRA DE COUTO ZONA RURAL | 1.730 | 6 | 0.20× |
ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DE FREITAS NOBRE COSTA E SILVA | 1.702 | 14 | 0.46× |
Emendas de KLEBER RODRIGUES para MOSSORÓ
| Ano | Esfera | Objeto / área | Destinado | Empenhado | Pago | Execução | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | estadual | Esta emenda destina crédito orçamentário para atividade no âmbito de Assistência Social, para o(s) município(s) de MOSSORÓ, para ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOSDOS AUTISTAS DE MOSSORO E REGIÃO. | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | Empenhada (não paga) | |
| 2023 | estadual | Esta emenda destina para aquisição de material adaptado (cadeira anfíbio, caiaques, standup), para pessoa com deficiência ter acesso ao mar, através do Projeto Praia é para todos no Muni Mossoró. | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem execução |
Afinidades políticas de KLEBER RODRIGUES
