Local mais votado
Mapa de calor · 2026
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO → locais | 9.153 | 20 | 38,46% | 32º | 0,22% |
| ZONA RURAL → locais | 1.271 | 11 | 21,15% | 8º | 0,87% |
| PARAISO → locais | 8.023 | 10 | 19,23% | 35º | 0,12% |
| NOVA SANTA CRUZ → locais | 1.781 | 5 | 9,62% | 28º | 0,28% |
| CONEGO MONTE → locais | 1.228 | 3 | 5,77% | 27º | 0,24% |
| DNER → locais | 1.302 | 3 | 5,77% | 27º | 0,23% |
| Total | 22.758 | 52 | 100% | 31º | 0,23% |
Evolução por bairro
| Bairro | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
CENTRO | 38 | 11 | 20 | ▲ 9 (+82%) | |
ZONA RURAL | 1 | 0 | 11 | novo | |
PARAISO | 13 | 8 | 10 | ▲ 2 (+25%) | |
NOVA SANTA CRUZ | 0 | 0 | 5 | novo | |
CONEGO MONTE | 7 | 1 | 3 | ▲ 2 (+200%) | |
DNER | 0 | 3 | 3 | = | |
LOTEAMENTO NOVA SANTA CRUZ | 0 | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) |
Evolução por local de votação
| Local | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA ZONA RURAL | 1 | 0 | 11 | novo | |
IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAISO | 13 | 6 | 10 | ▲ 4 (+67%) | |
UFRN - FACISA CENTRO | 12 | 7 | 8 | ▲ 1 (+14%) | |
ESCOLA PROF FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO CENTRO | 0 | 0 | 7 | novo | |
CEDAP - CONTEXTO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM LOTEAMENTO NOVA SANTA CRUZ | 0 | 3 | 5 | ▲ 2 (+67%) | |
INSTITUTO CÔNEGO MONTE CENTRO | 0 | 4 | 5 | ▲ 1 (+25%) | |
CCI - CENTRO COMUNITARIO INTEGRADO CONEGO MONTE | 7 | 1 | 3 | ▲ 2 (+200%) | |
IESC - INSTITUTO EDUCACIONAL DE SANTA CRUZ DNER | 0 | 3 | 3 | = | |
CREART - CENTRO CRIATIVO DE EDUCAÇAO COM ARTES CENTRO | 9 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL QUINTINO BOCAIUVA CENTRO | 8 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA PROFESSOR F DE ASSIS RIBEIRO CENTRO | 9 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL JOAO FERREIRA DE SOUZA PARAISO | 0 | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) |
Redutos
Locais onde a fatia de KLEBER RODRIGUES é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA ZONA RURAL | 11 | 12.5× |
Territórios a conquistar
Locais com muitos votos em disputa onde KLEBER RODRIGUES ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL JOAO FERREIRA DE SOUZA PARAISO | 1.812 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE OLIVEIRA CONFESSOR ZONA RURAL | 887 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de KLEBER RODRIGUES
Só entram quem tem base territorial parecida em SANTA CRUZ (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
4 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.