Votos
70
Ranking
7º
no município
% votação
1,75%
dos votos do cargo
Bairros
3
Locais
3
Seções
15
Perfil
Concentrado
HHI 0.427
Local mais votado
ESCOLA ESTADUAL JOSÉ NUNES DE CARVALHO
CENTRO · 37 votos · 6º colocado no local · 2,25% dos votos do local
2018
2
2022
37
▲ 35 (+1750%)2026
377
▲ 340 (+919%)Mapa de calor · 2022
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO → locais | 1.646 | 37 | 52,86% | 6º | 2,25% |
| CENTRO NOVO → locais | 1.148 | 26 | 37,14% | 6º | 2,26% |
| DISTRITO DE SERRA DA TAPUIA → locais | 1.206 | 7 | 10,00% | 10º | 0,58% |
| Total | 4.000 | 70 | 100% | 7º | 1,75% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
CENTRO NOVO | 2 | 26 | 658 | ▲ 632 (+2431%) | |
DISTRITO DE SERRA DA TAPUIA | 0 | 7 | 401 | ▲ 394 (+5629%) | |
CENTRO | 2 | 37 | 377 | ▲ 340 (+919%) |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LUCAS CENTRO NOVO | 0 | 26 | 658 | ▲ 632 (+2431%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MACHADO DE SOUZA DISTRITO DE SERRA DA TAPUIA | 0 | 7 | 401 | ▲ 394 (+5629%) | |
ESCOLA ESTADUAL JOSÉ NUNES DE CARVALHO CENTRO | 2 | 37 | 377 | ▲ 340 (+919%) | |
ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE MEDICI CENTRO NOVO | 2 | 0 | 0 | novo |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de KLEBER RODRIGUES é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde KLEBER RODRIGUES ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MACHADO DE SOUZA DISTRITO DE SERRA DA TAPUIA | 1.206 | 7 | 0.33× |
Emendas de KLEBER RODRIGUES para SÍTIO NOVO
R$ 450 mil destinados · R$ 300 mil pagos
| Ano | Esfera | Objeto / área | Destinado | Empenhado | Pago | Execução | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | estadual | Esta Emenda destina crédito do OGE/2026 à Infraestrutura em Sítio Novo beneficiária Sítio Novo Gabinete Prefeito (CNPJ 08.160.756/0001-00), para pavimentação. | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | Paga | |
| 2025 | estadual | Esta emenda destina crédito orç. no orç. geral do estado, para Administração pública, para o município de SÍTIO NOVO, tem como Beneficiária 08.160.756/0001-00, transferência especial para pavimentação | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | Paga | |
| 2024 | estadual | Esta emenda destina crédito orçamentário no orçamento geral do estado no exercício de 2024, para atividade no âmbito de Saúde, para o(s) município(s) de SÍTIO, NOVO, custeio. | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem execução |
Afinidades políticas de KLEBER RODRIGUES
Só entram quem tem base territorial parecida em SÍTIO NOVO (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
Nenhuma afinidade documentada ou territorial relevante. Use “Pesquisar apoios e rompimentos” ou registre uma relação.