Votos
5
Ranking
51º
no município
% votação
0,05%
dos votos do cargo
Bairros
2
Locais
4
Seções
5
Perfil
Concentrado
HHI 0.280
Local mais votado
ESCOLA EVANGÉLICA PROFESSOR JOSÉ INÁCIO DA COSTA
CENTRO · 2 votos · 36º colocado no local · 0,11% dos votos do local
2018
2
2022
2
=2026
3
▲ 1 (+50%)Mapa de calor · 2022
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Local de votação | Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA EVANGÉLICA PROFESSOR JOSÉ INÁCIO DA COSTA | CENTRO | 1.794 | 2 | 40,00% | 36º | 0,11% |
| ESCOLA ESTADUAL PROF ALFREDO SIMONETTE | CENTRO | 1.674 | 1 | 20,00% | 44º | 0,06% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA GORETE DE CARVALHO MACEDO | PEGAS | 2.430 | 1 | 20,00% | 53º | 0,04% |
| CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. SEVERINO RAMOS M. DE MOURA | PEGAS | 1.562 | 1 | 20,00% | 40º | 0,06% |
| Total | 9.793 | 5 | 100% | 51º | 0,05% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
CENTRO | 11 | 3 | 13 | ▲ 10 (+333%) | |
PEGAS | 6 | 2 | 7 | ▲ 5 (+250%) |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL PROF ALFREDO SIMONETTE CENTRO | 4 | 1 | 6 | ▲ 5 (+500%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA GORETE DE CARVALHO MACEDO PEGAS | 2 | 1 | 4 | ▲ 3 (+300%) | |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. SEVERINO RAMOS M. DE MOURA PEGAS | 4 | 1 | 3 | ▲ 2 (+200%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOSE CALAZANS FREIRE CENTRO | 5 | 0 | 3 | novo | |
ESCOLA EVANGÉLICA PROFESSOR JOSÉ INÁCIO DA COSTA CENTRO | 2 | 2 | 3 | ▲ 1 (+50%) | |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CENTRO | 0 | 0 | 1 | novo |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de KLEBER RODRIGUES é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde KLEBER RODRIGUES ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOSE CALAZANS FREIRE CENTRO | 1.661 | 0 | 0.00× |
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS CENTRO | 346 | 0 | 0.00× |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CENTRO | 326 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de KLEBER RODRIGUES
Só entram quem tem base territorial parecida em UPANEMA (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
Nenhuma afinidade documentada ou territorial relevante. Use “Pesquisar apoios e rompimentos” ou registre uma relação.