Votos
7
Ranking
65º
no município
% votação
0,02%
dos votos do cargo
Bairros
4
Locais
5
Seções
7
Perfil
Concentrado
HHI 0.224
Local mais votado
COLEGIO DIOCESANO SERIDOENSE
PARAIBA · 2 votos · 43º colocado no local · 0,08% dos votos do local
2018
2
2022
0
▼ 2 (-100%)Mapa de calor · 2018
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Seção | Local | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona 25 · Seção 118 | ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA BRITO DA SILVA | 312 | 1 | 14,29% | 24º | 0,32% |
| Zona 25 · Seção 125 | ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA BRITO DA SILVA | 320 | 1 | 14,29% | 20º | 0,31% |
| Zona 25 · Seção 3 | ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY | 290 | 1 | 14,29% | 21º | 0,34% |
| Zona 25 · Seção 32 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDO | 314 | 1 | 14,29% | 24º | 0,32% |
| Zona 25 · Seção 38 | COLEGIO DIOCESANO SERIDOENSE | 297 | 1 | 14,29% | 21º | 0,34% |
| Zona 25 · Seção 39 | COLEGIO DIOCESANO SERIDOENSE | 278 | 1 | 14,29% | 22º | 0,36% |
| Zona 25 · Seção 46 | ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM APOLINAR | 267 | 1 | 14,29% | 23º | 0,37% |
| Total | 35.679 | 7 | 100% | 65º | 0,02% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2018 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
PENEDO | 1 | 21 | ▲ 20 (+2000%) | |
BARRA NOVA | 0 | 8 | novo | |
PARAIBA | 3 | 7 | ▲ 4 (+133%) | |
CENTRO | 1 | 6 | ▲ 5 (+500%) | |
BOA PASSAGEM | 0 | 4 | novo | |
JOAO XXIII | 0 | 1 | novo | |
ZONA RURAL | 0 | 1 | novo | |
SAMANAU | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2018 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDO PENEDO | 1 | 14 | ▲ 13 (+1300%) | |
CENTRO EDUCACIONAL JOSE AUGUSTO PENEDO | 0 | 7 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROFA CALPURNIA C DE AMORIM BARRA NOVA | 0 | 5 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL ANTONIO ALADIM DE ARAUJO BOA PASSAGEM | 0 | 4 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL PARAIBA | 0 | 4 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY CENTRO | 1 | 3 | ▲ 2 (+200%) | |
CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS SENADOR GUERRA CENTRO | 0 | 3 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL ZUZA JANUARIO BARRA NOVA | 0 | 3 | novo | |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE-UERN(CAMP AVANÇADO CAICÓ) PARAIBA | 0 | 3 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MATEUS VIANA JOAO XXIII | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA ERNESTINA ABIGAIL ZONA RURAL | 0 | 1 | novo | |
COLEGIO DIOCESANO SERIDOENSE PARAIBA | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM APOLINAR PARAIBA | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA BRITO DA SILVA SAMANAU | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de DANNIEL MORAIS é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde DANNIEL MORAIS ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
SESC CAICÓ BOA PASSAGEM | 4.498 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL PROFA CALPURNIA C DE AMORIM BARRA NOVA | 3.985 | 0 | 0.00× |
CENTRO EDUCACIONAL JOSE AUGUSTO PENEDO | 3.802 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL PARAIBA | 2.202 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL SENADOR DINARTE MARIZ PAULO VI | 2.168 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL ZUZA JANUARIO BARRA NOVA | 2.045 | 0 | 0.00× |
CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS SENADOR GUERRA CENTRO | 1.614 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL IRACEMA BEZERRA TRINDADE JOAO XXIII | 1.367 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PROF. RAIMUNDO GUERRA ALTO DA BOA VISTA | 810 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE MARQUES GINANE RECREIO | 750 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de DANNIEL MORAIS
Só entram quem tem base territorial parecida em CAICÓ (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO FEDERAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
34%
JOÃO MAIA PR · DEPUTADO FEDERAL
território r = 0.26 (DEPUTADO FEDERAL 2018)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
33%
MINEIRO PT · DEPUTADO FEDERAL
território r = 0.24 (DEPUTADO FEDERAL 2018)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
33%
NATALIA BONAVIDES PT · DEPUTADO FEDERAL
território r = 0.23 (DEPUTADO FEDERAL 2018)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
25%
BENES LEOCADIO PTC · DEPUTADO FEDERAL
território r = -0.04 (DEPUTADO FEDERAL 2018)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
19 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.