Votos
275
Ranking
5º
no município
% votação
0,24%
dos votos do cargo
Bairros
20
Locais
49
Seções
180
Perfil
Regional
HHI 0.035
Local mais votado
COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO
NOVA PARNAMIRIM · 30 votos · 5º colocado no local · 0,49% dos votos do local
2018
11
2022
30
▲ 19 (+173%)Mapa de calor · 2022
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVA PARNAMIRIM → locais | 22.754 | 85 | 30,91% | 5º | 0,37% |
| EMAUS → locais | 10.586 | 40 | 14,55% | 5º | 0,38% |
| NOVA ESPERANCA → locais | 5.894 | 20 | 7,27% | 5º | 0,34% |
| MONTE CASTELO → locais | 11.144 | 18 | 6,55% | 7º | 0,16% |
| COHABINAL → locais | 7.626 | 16 | 5,82% | 6º | 0,21% |
| PASSAGEM DE AREIA → locais | 9.965 | 15 | 5,45% | 7º | 0,15% |
| SANTOS REIS → locais | 6.541 | 15 | 5,45% | 5º | 0,23% |
| ROSA DOS VENTOS → locais | 5.534 | 13 | 4,73% | 5º | 0,23% |
| JARDIM PLANALTO → locais | 3.424 | 11 | 4,00% | 5º | 0,32% |
| BOA ESPERANCA → locais | 4.777 | 7 | 2,55% | 5º | 0,15% |
| CENTRO → locais | 4.753 | 7 | 2,55% | 7º | 0,15% |
| SANTA TEREZA → locais | 4.396 | 6 | 2,18% | 6º | 0,14% |
| BELA PARNAMIRIM → locais | 2.610 | 5 | 1,82% | 7º | 0,19% |
| LIBERDADE → locais | 3.856 | 5 | 1,82% | 6º | 0,13% |
| PARQUE DE EXPOSICOES → locais | 1.711 | 3 | 1,09% | 5º | 0,18% |
| CAJUPIRANGA → locais | 1.911 | 2 | 0,73% | 5º | 0,10% |
| PIRANGI DO NORTE DISTRITO LITORAL → locais | 2.112 | 2 | 0,73% | 5º | 0,09% |
| PIUM DISTRITO LITORAL → locais | 1.352 | 2 | 0,73% | 6º | 0,15% |
| VALE DO SOL → locais | 1.910 | 2 | 0,73% | 5º | 0,10% |
| COTOVELO DISTRITO LITORAL → locais | 736 | 1 | 0,36% | 6º | 0,14% |
| Total | 113.592 | 275 | 100% | 5º | 0,24% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2018 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
NOVA PARNAMIRIM | 19 | 85 | ▲ 66 (+347%) | |
EMAUS | 11 | 40 | ▲ 29 (+264%) | |
NOVA ESPERANCA | 4 | 20 | ▲ 16 (+400%) | |
MONTE CASTELO | 9 | 18 | ▲ 9 (+100%) | |
COHABINAL | 4 | 16 | ▲ 12 (+300%) | |
PASSAGEM DE AREIA | 1 | 15 | ▲ 14 (+1400%) | |
SANTOS REIS | 6 | 15 | ▲ 9 (+150%) | |
ROSA DOS VENTOS | 2 | 13 | ▲ 11 (+550%) | |
JARDIM PLANALTO | 3 | 11 | ▲ 8 (+267%) | |
BOA ESPERANCA | 2 | 7 | ▲ 5 (+250%) | |
CENTRO | 3 | 7 | ▲ 4 (+133%) | |
SANTA TEREZA | 1 | 6 | ▲ 5 (+500%) | |
BELA PARNAMIRIM | 1 | 5 | ▲ 4 (+400%) | |
LIBERDADE | 0 | 5 | novo | |
PARQUE DE EXPOSICOES | 0 | 3 | novo | |
CAJUPIRANGA | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
PIRANGI DO NORTE DISTRITO LITORAL | 0 | 2 | novo | |
PIUM DISTRITO LITORAL | 0 | 2 | novo | |
VALE DO SOL | 0 | 2 | novo | |
COTOVELO DISTRITO LITORAL | 0 | 1 | novo | |
PIUM | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2018 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO NOVA PARNAMIRIM | 11 | 30 | ▲ 19 (+173%) | |
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROF.ªLOURDINHA GUERRA-CEEP LURDINHA GUERR NOVA PARNAMIRIM | 0 | 15 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSAFA SISINO MACHADO EMAUS | 2 | 12 | ▲ 10 (+500%) | |
ESCOLA ESTADUAL DOM NIVALDO MONTE EMAUS | 3 | 11 | ▲ 8 (+267%) | |
ESCOLA ESTADUAL ROBERTO RODRIGUES KRAUSE SANTOS REIS | 4 | 10 | ▲ 6 (+150%) | |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALZELINA S. VILACA ROSA DOS VENTOS | 1 | 10 | ▲ 9 (+900%) | |
CEI ZONA SUL NOVA PARNAMIRIM | 4 | 9 | ▲ 5 (+125%) | |
ESCOLA ESTADUAL SANTOS DUMONT, S/N JARDIM PLANALTO | 2 | 9 | ▲ 7 (+350%) | |
IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO - CAMPUS PARNAMIRIM NOVA ESPERANCA | 0 | 9 | novo | |
COLEGIO CONTEMPORANEO CIDADE VERDE NOVA PARNAMIRIM | 1 | 8 | ▲ 7 (+700%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO BASILIO FILHO COHABINAL | 1 | 8 | ▲ 7 (+700%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DR. SADI MENDES NOVA PARNAMIRIM | 1 | 8 | ▲ 7 (+700%) | |
OVERDOSE COLÉGIO E CURSO NOVA PARNAMIRIM | 2 | 8 | ▲ 6 (+300%) | |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GUIA EMAUS | 0 | 8 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIS MARANHAO FILHO MONTE CASTELO | 2 | 7 | ▲ 5 (+250%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO EMAUS | 3 | 7 | ▲ 4 (+133%) | |
ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO EDUARDO GOMES NOVA PARNAMIRIM | 0 | 7 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EULINA AUGUSTO DE ALMEIDA NOVA ESPERANCA | 1 | 6 | ▲ 5 (+500%) | |
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSAGEM DE AREIA | 0 | 6 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA IVANIRA DE VASCONCELOS PAIZINHO COHABINAL | 1 | 5 | ▲ 4 (+400%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JACIRA MEDEIROS DE SOUZA SILVA LIMA NOVA ESPERANCA | 3 | 5 | ▲ 2 (+67%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CÉU SANTOS REIS | 2 | 5 | ▲ 3 (+150%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA FERNANDES SARAIVA BELA PARNAMIRIM | 1 | 5 | ▲ 4 (+400%) | |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA LIBERDADE | 0 | 5 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROF ELIAH MAIA DO REGO BOA ESPERANCA | 2 | 4 | ▲ 2 (+100%) | |
ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE ROOSEVELT CENTRO | 1 | 4 | ▲ 3 (+300%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR SILVINO BEZERRA NETO SANTA TEREZA | 1 | 4 | ▲ 3 (+300%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERNANDES MONTE CASTELO | 1 | 4 | ▲ 3 (+300%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO BASILIO FILHO PASSAGEM DE AREIA | 0 | 4 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL DR. ANTONIO DE SOUZA COHABINAL | 2 | 3 | ▲ 1 (+50%) | |
ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO SEVERO CENTRO | 2 | 3 | ▲ 1 (+50%) | |
ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO DE SOUZA MELO ROSA DOS VENTOS | 1 | 3 | ▲ 2 (+200%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA FERNANDES DA ROCHA MONTE CASTELO | 5 | 3 | ▼ 2 (-40%) | |
ESCOLA MUNICIPAL EMÉRITO NESTOR LIMA PASSAGEM DE AREIA | 0 | 3 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRIS DE ALMEIDA MATOS MONTE CASTELO | 0 | 3 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA ARAÚJO PIUM | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EDMO PINHEIRO PINTO CAJUPIRANGA | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MAURA DE MORAES CRUZ EMAUS | 3 | 2 | ▼ 1 (-33%) | |
ESCOLA MUNICIPAL NEILZA GOMES DE FIGUEIREDO JARDIM PLANALTO | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL OSMUNDO FARIAS PASSAGEM DE AREIA | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR APOLINÁRIO BARBOSA PIRANGI DO NORTE DISTRITO LITORAL | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ENEDINA EDUARDO DO NASCIMENTO VALE DO SOL | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA C. AVELINO BATISTA PARQUE DE EXPOSICOES | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROF HOMERO DE OLIVEIRA BOA ESPERANCA | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JUSSIER SANTOS SANTA TEREZA | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRENE SOARES DA SILVA MONTE CASTELO | 1 | 1 | = | |
ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOA ESPERANCA | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EVA LÚCIA BEZERRA DE MENDONÇA PARQUE DE EXPOSICOES | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO COTOVELO DISTRITO LITORAL | 0 | 1 | novo |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de DANNIEL MORAIS é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO - CAMPUS PARNAMIRIM NOVA ESPERANCA | 9 | 3.9× |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GUIA EMAUS | 8 | 2.8× |
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROF.ªLOURDINHA GUERRA-CEEP LURDINHA GUERR NOVA PARNAMIRIM | 15 | 2.4× |
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSAFA SISINO MACHADO EMAUS | 12 | 2.2× |
ESCOLA ESTADUAL SANTOS DUMONT, S/N JARDIM PLANALTO | 9 | 2.1× |
COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO NOVA PARNAMIRIM | 30 | 2.0× |
ESCOLA MUNICIPAL DR. SADI MENDES NOVA PARNAMIRIM | 8 | 1.9× |
ESCOLA ESTADUAL DOM NIVALDO MONTE EMAUS | 11 | 1.8× |
ESCOLA ESTADUAL PROF. ANTONIO BASILIO FILHO COHABINAL | 8 | 1.7× |
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde DANNIEL MORAIS ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL PROFA FRANCISCA FERNANDES DA ROCHA MONTE CASTELO | 3.279 | 3 | 0.38× |
ESCOLA ESTADUAL DR. ANTONIO DE SOUZA COHABINAL | 3.102 | 3 | 0.40× |
ESCOLA MUNICIPAL OSMUNDO FARIAS PASSAGEM DE AREIA | 2.869 | 2 | 0.29× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA ENEDINA EDUARDO DO NASCIMENTO VALE DO SOL | 1.910 | 2 | 0.43× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JUSSIER SANTOS SANTA TEREZA | 1.844 | 2 | 0.45× |
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GOMES DA COSTA NETO LIBERDADE | 1.590 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA IRENE SOARES DA SILVA MONTE CASTELO | 1.456 | 1 | 0.28× |
ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOA ESPERANCA | 1.132 | 1 | 0.36× |
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL DONA LIQUINHA ALVES PIRANGI DO NORTE DISTRITO LITORAL | 931 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA CENTRO | 679 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de DANNIEL MORAIS
Só entram quem tem base territorial parecida em PARNAMIRIM (comparação sempre no mesmo cargo: GOVERNADOR do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
25%
ROBINSON FARIA PSD · GOVERNADOR
território r = -0.28 (GOVERNADOR 2018)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
15%
PROFESSOR CARLOS ALBERTO PSOL · GOVERNADOR
território r = 0.32 (GOVERNADOR 2018)mesmo partido em 2018 (PSOL)
14%
FREITAS JR REDE · GOVERNADOR
território r = 0.03 (GOVERNADOR 2018)mesma coligação em 2022 (FEDERAÇÃO)
13%
8 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.