Local mais votado
Mapa de calor · 2022
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONA RURAL → locais | 9.291 | 4 | 66,67% | 94º | 0,04% |
| CENTRO → locais | 7.171 | 1 | 16,67% | 151º | 0,01% |
| JARDINS DE EXTREMOZ → locais | 3.681 | 1 | 16,67% | 123º | 0,03% |
| Total | 23.715 | 6 | 100% | 141º | 0,03% |
Evolução por bairro
| Bairro | 2018 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
ZONA RURAL | 3 | 4 | ▲ 1 (+33%) | |
CENTRO | 0 | 1 | novo | |
JARDINS DE EXTREMOZ | 0 | 1 | novo |
Evolução por local de votação
| Local | 2018 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR RICARDO AFONSO ZONA RURAL | 0 | 2 | novo | |
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL- CEEP JARDINS DE EXTREMOZ | 0 | 1 | novo | |
CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA ZONA RURAL | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL FELIPE CAMARÃO CENTRO | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL ABEL SOARES DE SOUZA ZONA RURAL | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL MANOEL CARNEIRO DA CUNHA ZONA RURAL | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SANHORA DE FATIMA ZONA RURAL | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Redutos
Locais onde a fatia de ANGELICA MENEZES é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|
Territórios a conquistar
Locais com muitos votos em disputa onde ANGELICA MENEZES ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL ALMIRANTE TAMANDARE CENTRO | 2.902 | 0 | 0.00× |
CENTRO INFANTIL ESTRELA DO MAR CONJUNTO ESTRELA DO MAR | 1.364 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL EXPEDITO JOSE DA COSTA ZONA RURAL | 1.131 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA VERA LUCIA GONCALVES CENTRO | 1.100 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL MANOEL CARNEIRO DA CUNHA ZONA RURAL | 1.048 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL JOÃO FLORÊNCIO DA HORA CENTRO | 1.021 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL CORONEL JOSÉ FRANCO RIBEIRO CENTRO | 936 | 0 | 0.00× |
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E AMBIENTAL ESCOLA DAS DUNAS PITANGUI | 909 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SANHORA DE FATIMA ZONA RURAL | 838 | 0 | 0.00× |
EXPANSIVO COLÉGIO E CURSO CENTRAL PARQUE CLUBE | 830 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de ANGELICA MENEZES
Só entram quem tem base territorial parecida em EXTREMOZ (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
28 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.