Local mais votado
Mapa de calor · 2022
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Localidade | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTO ANTONIO | 18.077 | 8 | 18,18% | 73º | 0,04% |
| NOVA BETANIA | 9.187 | 5 | 11,36% | 82º | 0,05% |
| DOM JAIME CAMARA | 4.904 | 4 | 9,09% | 44º | 0,08% |
| PAREDOES | 3.836 | 4 | 9,09% | 52º | 0,10% |
| ZONA RURAL | 11.287 | 4 | 9,09% | 58º | 0,04% |
| BELO HORIZONTE | 9.547 | 3 | 6,82% | 66º | 0,03% |
| COSTA E SILVA | 8.459 | 3 | 6,82% | 84º | 0,04% |
| ABOLICAO | 1.687 | 2 | 4,55% | 52º | 0,12% |
| ABOLICAO IV | 5.421 | 2 | 4,55% | 74º | 0,04% |
| AEROPORTO | 8.534 | 2 | 4,55% | 85º | 0,02% |
| BOM JARDIM | 7.359 | 2 | 4,55% | 77º | 0,03% |
| CENTRO | 8.587 | 2 | 4,55% | 101º | 0,02% |
| ALTO DE SAO MANOEL | 8.637 | 1 | 2,27% | 101º | 0,01% |
| CONJUNTO VINGT ROSADO | 3.190 | 1 | 2,27% | 70º | 0,03% |
| REDENCAO | 2.132 | 1 | 2,27% | 59º | 0,05% |
| Total | 149.758 | 44 | 100% | 90º | 0,03% |
Evolução por bairro
| Bairro | 2018 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
SANTO ANTONIO | 4 | 8 | ▲ 4 (+100%) | |
NOVA BETANIA | 1 | 5 | ▲ 4 (+400%) | |
PAREDOES | 1 | 4 | ▲ 3 (+300%) | |
DOM JAIME CAMARA | 0 | 4 | novo | |
ZONA RURAL | 0 | 4 | novo | |
BELO HORIZONTE | 0 | 3 | novo | |
COSTA E SILVA | 0 | 3 | novo | |
AEROPORTO | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
CENTRO | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
ABOLICAO | 0 | 2 | novo | |
ABOLICAO IV | 0 | 2 | novo | |
BOM JARDIM | 0 | 2 | novo | |
CONJUNTO VINGT ROSADO | 1 | 1 | = | |
ALTO DE SAO MANOEL | 0 | 1 | novo | |
REDENCAO | 0 | 1 | novo | |
ALTO DO SUMARE | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
CONJUNTO WALFREDO GURGEL | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
LIBERDADE I | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) |
Evolução por local de votação
| Local | 2018 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
COLEGIO ESTADUAL PROF ABEL FREIRE COELHO NOVA BETANIA | 1 | 5 | ▲ 4 (+400%) | |
COLÉGIO PEQUENO PRINCIPE PAREDOES | 1 | 3 | ▲ 2 (+200%) | |
COLEGIO DIOCESANO SANTA LUZIA SANTO ANTONIO | 0 | 3 | novo | |
FUNSERN - ESCOLA ESTADUAL PADRE SATIRO CAVALCANTE DANTAS DOM JAIME CAMARA | 0 | 3 | novo | |
C. E. DE JOVENS E ADULTOS PROF. ALFREDO SIMONETTI (COLÉGIO SUPLETIVO) SANTO ANTONIO | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PADRE ALFREDO ABOLICAO | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL ELIAS SALÉM ZONA RURAL | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FELICIO DE MOURA BOM JARDIM | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NINÁ REBOUÇAS ABOLICAO IV | 0 | 2 | novo | |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COSTA E SILVA | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL JERONIMO VINGT ROSADO MAIA CONJUNTO VINGT ROSADO | 1 | 1 | = | |
ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE NOGUEIRA SANTO ANTONIO | 1 | 1 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU PROFESSOR ANTONIO FAGUNDES AEROPORTO | 1 | 1 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NOGUEIRA DO COUTO SANTO ANTONIO | 3 | 1 | ▼ 2 (-67%) | |
COLEGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA CENTRO | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL ANTONIO DE SOUZA MACHADO DOM JAIME CAMARA | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL CUNHA DA MOTA PAREDOES | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS BELO HORIZONTE | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL GILBERTO ROLA ZONA RURAL | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL JERONIMO ROSADO SANTO ANTONIO | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DE FREITAS NOBRE COSTA E SILVA | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL JUSTINIANO DE MELO BELO HORIZONTE | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR RAIMUNDO GURGEL BELO HORIZONTE | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL TERTULIANO AIRES DIAS ALTO DE SAO MANOEL | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES MANOEL DE MEDEIROS REDENCAO | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MAURICIO DE OLIVEIRA ZONA RURAL | 0 | 1 | novo | |
FACULDADE DE ENFERMAGEM CENTRO | 0 | 1 | novo | |
INSTITUTO ALVORECER AEROPORTO | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL EVANGÉLICO LEÔNCIO JOSÉ DE SANTANA CENTRO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS LIBERDADE I | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL MARIA ESTELA PINHEIRO LIBERDADE I | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PAULO CAVALCANTE DE MOURA ALTO DO SUMARE | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR DUARTE FILHO CONJUNTO WALFREDO GURGEL | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Redutos
Locais onde a fatia de ANGELICA MENEZES é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
COLEGIO ESTADUAL PROF ABEL FREIRE COELHO NOVA BETANIA | 5 | 3.3× |
Territórios a conquistar
Locais com muitos votos em disputa onde ANGELICA MENEZES ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ELISEU VIANA NOVA BETANIA | 4.098 | 0 | 0.00× |
UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO COSTA E SILVA | 4.087 | 0 | 0.00× |
INSTITUTO PEQUENO PRINCIPE ANEXO 1 BOA VISTA | 3.417 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL ASSIS BOA VISTA | 3.289 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL GOV. DIX-SEPT ROSADO BOM JARDIM | 3.160 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL AIDA RAMALHO CORTEZ PEREIRA CONJUNTO WALFREDO GURGEL | 3.157 | 0 | 0.00× |
ESC EST PROF HERMOGENES NOGUEIRA DA COSTA ABOLICAO IV | 2.881 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PROF CELINA GUIMARAES VIANA BARROCAS | 2.853 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS LIBERDADE I | 2.604 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL DOLORES DO CARMO REBOUCAS AEROPORTO | 2.578 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de ANGELICA MENEZES
Só entram quem tem base territorial parecida em MOSSORÓ (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
84 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.