Local mais votado
Mapa de calor · 2026
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
Evolução por bairro
| Bairro | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
AMARANTE | 253 | 1.396 | 1.636 | ▲ 240 (+17%) | |
NOVO AMARANTE | 111 | 1.589 | 1.385 | ▼ 204 (-13%) | |
JARDINS | 41 | 705 | 1.297 | ▲ 592 (+84%) | |
CENTRO | 268 | 1.868 | 1.282 | ▼ 586 (-31%) | |
JARDIM LOLA | 97 | 1.697 | 1.034 | ▼ 663 (-39%) | |
SANTO ANTONIO DO POTENGI | 0 | 0 | 1.011 | novo | |
OLHO D AGUA DOS CARRILHOS | 0 | 0 | 377 | novo | |
COMUNIDADE DE BARREIROS | 24 | 349 | 371 | ▲ 22 (+6%) | |
REGOMOLEIRO | 57 | 309 | 336 | ▲ 27 (+9%) | |
COMUNIDADE DE POCO DE PEDRA | 0 | 0 | 335 | novo | |
SANTA TEREZINHA | 42 | 429 | 288 | ▼ 141 (-33%) | |
COMUNIDADE DE SERRINHA | 75 | 992 | 269 | ▼ 723 (-73%) | |
GUAJIRU | 48 | 343 | 260 | ▼ 83 (-24%) | |
GUANDUBA | 128 | 762 | 223 | ▼ 539 (-71%) | |
MACARANDUBA | 111 | 371 | 211 | ▼ 160 (-43%) | |
COMUNIDADE DE BELA VISTA | 0 | 0 | 133 | novo | |
COMUNIDADE DE ALAGADICO GRANDE | 0 | 0 | 132 | novo | |
COMUNIDADE DE RIO DA PRATA | 0 | 0 | 129 | novo | |
COMUNIDADE DE URUACU | 91 | 365 | 113 | ▼ 252 (-69%) | |
COMUNIDADE DE IGREJA NOVA | 0 | 0 | 111 | novo | |
COMUNIDADE DE PAJUCARA | 17 | 253 | 101 | ▼ 152 (-60%) | |
COMUNIDADE DE LADEIRA GRANDE | 0 | 0 | 68 | novo | |
COMUNIDADE DE COQUEIROS | 0 | 0 | 17 | novo | |
COMUNIDADE DE OITEIROS | 25 | 0 | 0 | novo | |
OLHO DAGUA | 20 | 244 | 0 | ▼ 244 (-100%) | |
ST ANTONIO POTENGI | 297 | 1.234 | 0 | ▼ 1.234 (-100%) | |
ZONA RURAL | 237 | 1.762 | 0 | ▼ 1.762 (-100%) |
Evolução por local de votação
| Local | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN CENTRO | 268 | 1.868 | 1.282 | ▼ 586 (-31%) | |
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL RUY PEREIRA DOS SANTOS NOVO AMARANTE | 75 | 1.182 | 967 | ▼ 215 (-18%) | |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO PROFESSORA IVANI MACHADO BEZERRA JARDINS | 0 | 0 | 717 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL VICENTE DE FRANÇA MONTE AMARANTE | 0 | 0 | 706 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PE JOSÉ MARIA BIEZINGER JARDIM LOLA | 65 | 1.026 | 584 | ▼ 442 (-43%) | |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE THIAGO THEISEN JARDINS | 0 | 0 | 580 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL DR ROBERTO BEZERRA FREIRE SANTO ANTONIO DO POTENGI | 0 | 0 | 545 | novo | |
EDUCANDÁRIO AMARANTE AMARANTE | 66 | 437 | 516 | ▲ 79 (+18%) | |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA LALÁ DA COSTA SANTO ANTONIO DO POTENGI | 0 | 0 | 466 | novo | |
CENTRO EDUCACIONAL POTI CAVALCANTI NOVO AMARANTE | 0 | 0 | 418 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS NEVES SILVA AMARANTE | 0 | 0 | 414 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL JONAS ESCOLASTICO DE NORONHA OLHO D AGUA DOS CARRILHOS | 0 | 0 | 377 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROF. VARELA BARCA COMUNIDADE DE BARREIROS | 24 | 349 | 371 | ▲ 22 (+6%) | |
ESCOLA UNIVERSIDADE DA CRIANÇA REGOMOLEIRO | 57 | 309 | 336 | ▲ 27 (+9%) | |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ODETE DA SILVA COMUNIDADE DE POCO DE PEDRA | 0 | 0 | 335 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL VEREADOR JOSÉ MOACIR DE OLIVEIRA SANTA TEREZINHA | 0 | 0 | 288 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE FRANÇA LIMA COMUNIDADE DE SERRINHA | 75 | 992 | 269 | ▼ 723 (-73%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MARINHO GUAJIRU | 48 | 343 | 260 | ▼ 83 (-24%) | |
CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR PAULO HELTON DANTAS DE MELO JARDIM LOLA | 0 | 0 | 245 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JÉSSICA DÉBORA DE MELO BEZERRA GUANDUBA | 0 | 0 | 223 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA MACARANDUBA | 0 | 0 | 211 | novo | |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. AIDA DOS SANTOS CONCEIÇÃO JARDIM LOLA | 0 | 0 | 205 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE LOURDES DE SOUZA ZONA RURAL | 40 | 330 | 133 | ▼ 197 (-60%) | |
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO MESQUITA FILHO ZONA RURAL | 14 | 209 | 132 | ▼ 77 (-37%) | |
ESCOLA MUNICIPAL LEONEL MESQUITA ZONA RURAL | 26 | 170 | 129 | ▼ 41 (-24%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM VICTOR DE HOLANDA COMUNIDADE DE URUACU | 0 | 0 | 113 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL DAMIÃO JANUÁRIO COMUNIDADE DE IGREJA NOVA | 0 | 0 | 111 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INÊS DO NASCIMENTO COMUNIDADE DE PAJUCARA | 17 | 253 | 101 | ▼ 152 (-60%) | |
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA ISABEL DA SILVEIRA COMUNIDADE DE LADEIRA GRANDE | 0 | 0 | 68 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA JUDITE DOS SANTOS COMUNIDADE DE COQUEIROS | 0 | 0 | 17 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROF BEVENUTO FILHO ST ANTONIO POTENGI | 50 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL JOSE MOACIR DE OLIVEIRA SANTA TEREZINHA | 42 | 429 | 0 | ▼ 429 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL PE AMBRÓSIO FERRO COMUNIDADE DE URUACU | 91 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 E 2 GRAUS VICENTE DE FRANCA MONTE AMARANTE | 106 | 626 | 0 | ▼ 626 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU CANTINHO DO SABER ST ANTONIO POTENGI | 39 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU GEORGINA ALTINA VIANA ZONA RURAL | 4 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU ISABEL DA SILVEIRA LUNA ZONA RURAL | 39 | 71 | 0 | ▼ 71 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU JESSICA DEBORA DE MELO BEZERRA GUANDUBA | 128 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU JONAS ESCOLASTICO OLHO DAGUA | 20 | 244 | 0 | ▼ 244 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU JOSE FRANCISCO DA COSTA ZONA RURAL | 52 | 676 | 0 | ▼ 676 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU MARIA JOSE JUDITE ZONA RURAL | 9 | 85 | 0 | ▼ 85 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU PROFA MARIA NEVES DA SILVA AMARANTE | 81 | 333 | 0 | ▼ 333 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU MARIA RUFINA DE LIMA MACARANDUBA | 111 | 371 | 0 | ▼ 371 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU DR ROBERTO BEZERRA FREIRE ST ANTONIO POTENGI | 208 | 805 | 0 | ▼ 805 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL BENIGNA SILVA COMUNIDADE DE OITEIROS | 25 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL POTY CAVALCANTI NOVO AMARANTE | 36 | 407 | 0 | ▼ 407 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL LUIZ FERREIRA DE ASSUNÇÃO ZONA RURAL | 29 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA MARIA DA CRUZ BEZERRA CAVALCANTE JARDIM LOLA | 8 | 200 | 0 | ▼ 200 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA JARDINS | 41 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU PROFESSOR DAMIAO JANUARIO DE LIMA ZONA RURAL | 11 | 221 | 0 | ▼ 221 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PRIMEIRO DE MAIO JARDIM LOLA | 19 | 348 | 0 | ▼ 348 (-100%) | |
ESCOLA MUNIICPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONS WALFREDO GURGEL ZONA RURAL | 13 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA PE HUDSON BRANDAO JARDIM LOLA | 5 | 123 | 0 | ▼ 123 (-100%) | |
CRECHE MUNICIPAL MARIA LALÁ DA COSTA ST ANTONIO POTENGI | 0 | 429 | 0 | ▼ 429 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL IVANIR MACHADO BEZERRA JARDINS | 0 | 705 | 0 | ▼ 705 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM VICTOR DE HOLLANDA COMUNIDADE DE URUACU | 0 | 365 | 0 | ▼ 365 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HORÁCIO DE GÓIS GUANDUBA | 0 | 762 | 0 | ▼ 762 (-100%) |
Redutos
Locais onde a fatia de RAFAEL MOTTA é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL PROF. VARELA BARCA COMUNIDADE DE BARREIROS | 371 | 1.7× |
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA ISABEL DA SILVEIRA COMUNIDADE DE LADEIRA GRANDE | 68 | 1.5× |
Territórios a conquistar
Locais com muitos votos em disputa onde RAFAEL MOTTA ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA JUDITE DOS SANTOS COMUNIDADE DE COQUEIROS | 650 | 17 | 0.31× |
Afinidades políticas de RAFAEL MOTTA
Só entram quem tem base territorial parecida em SÃO GONÇALO DO AMARANTE (comparação sempre no mesmo cargo: SENADOR do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
8 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.