Votos
67
Ranking
503º
no município
% votação
0,02%
dos votos do cargo
Bairros
15
Locais
37
Seções
59
Perfil
Regional
HHI 0.045
Local mais votado
ESCOLA ESTADUAL DOM JOSE ADELINO DANTAS
POTENGI · 7 votos · 101º colocado no local · 0,18% dos votos do local
2016
5
2020
7
▲ 2 (+40%)Mapa de calor · 2020
Carregando mapa…
Votos por zona administrativa
NORTE: 79,10% · 305º no recorte
OESTE: 8,96% · 560º no recorte
SUL: 8,96% · 541º no recorte
LESTE: 2,99% · 584º no recorte
Detalhamento
| Zona adm. | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTE → bairros | 136.634 | 53 | 79,10% | 305º | 0,04% |
| OESTE → bairros | 100.386 | 6 | 8,96% | 560º | 0,01% |
| SUL → bairros | 99.944 | 6 | 8,96% | 541º | 0,01% |
| LESTE → bairros | 65.993 | 2 | 2,99% | 584º | 0,00% |
| Total | 402.957 | 67 | 100% | 503º | 0,02% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2016 | 2020 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
POTENGI | 18 | 22 | ▲ 4 (+22%) | |
PAJUCARA | 2 | 12 | ▲ 10 (+500%) | |
IGAPO | 0 | 10 | novo | |
NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 9 | 8 | ▼ 1 (-11%) | |
LAGOA NOVA | 3 | 5 | ▲ 2 (+67%) | |
CIDADE DA ESPERANCA | 1 | 1 | = | |
DIX SEPT ROSADO | 3 | 1 | ▼ 2 (-67%) | |
LAGOA AZUL | 6 | 1 | ▼ 5 (-83%) | |
FELIPE CAMARAO | 0 | 1 | novo | |
NOSSA SENHORA DE NAZARE | 0 | 1 | novo | |
NOVA DESCOBERTA | 0 | 1 | novo | |
PLANALTO | 0 | 1 | novo | |
QUINTAS | 0 | 1 | novo | |
ROCAS | 0 | 1 | novo | |
SANTOS REIS | 0 | 1 | novo | |
ALECRIM | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
CAPIM MACIO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
LAGOA SECA | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
NEOPOLIS | 5 | 0 | ▼ 5 (-100%) | |
PETROPOLIS | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
PITIMBU | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
TIROL | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2016 | 2020 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL DOM JOSE ADELINO DANTAS POTENGI | 5 | 7 | ▲ 2 (+40%) | |
E. M. PROF. ZULEIDE FERNANDES DE MACEDO E SILVA PAJUCARA | 0 | 6 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL CASTRO ALVES LAGOA NOVA | 2 | 4 | ▲ 2 (+100%) | |
ESCOLA ESTADUAL 15 DE OUTUBRO POTENGI | 0 | 4 | novo | |
E. M. PROF. VERA LÚCIA SOARES BARROS PAJUCARA | 0 | 4 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE DO PATROCINIO PEREIRA PINTO POTENGI | 3 | 3 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL ERIVAN FRANCA IGAPO | 0 | 3 | novo | |
E. M. IRMA ARCANGELA IGAPO | 0 | 3 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROF. JOSINO MACEDO POTENGI | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
E. M. WALDSON JOSE BASTOS PINHEIRO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 2 | 2 | = | |
COLÉGIO DEGRAUS DO SABER - CDS IGAPO | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL ANA JULIA DE CARVALHO MOUZINHO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 0 | 2 | novo | |
COMPLEXO CULTURAL DA UERN POTENGI | 2 | 1 | ▼ 1 (-50%) | |
ESCOLA ESTADUAL DIOSCORO VALE POTENGI | 3 | 1 | ▼ 2 (-67%) | |
E. M. PROF. DALVA DE OLIVEIRA NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 1 | 1 | = | |
E. M. PROF. FRANCISCA DE OLIVEIRA PAJUCARA | 1 | 1 | = | |
E. M. JOSE DE ANDRADE FRAZAO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 3 | 1 | ▼ 2 (-67%) | |
E. M. PROF. MARIA ALEXANDRINA SAMPAIO PAJUCARA | 1 | 1 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA MADALENA POTENGI | 1 | 1 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO MARIO LIRA DIX SEPT ROSADO | 2 | 1 | ▼ 1 (-50%) | |
E. M. REGINALDO FERREIRA NETO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 1 | 1 | = | |
CENTRO EDUCACIONAL ALFERES TIRADENTES POTENGI | 0 | 1 | novo | |
COLÉGIO OBJETIVO LAGOA NOVA | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL CAFE FILHO ROCAS | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL JOSEFA SAMPAIO SANTOS REIS | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL LAURO DE CASTRO CIDADE DA ESPERANCA | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL MARIA MONTEZUMA QUINTAS | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROFA. MARIA QUEIROZ FELIPE CAMARAO | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL EMMANOEL BEZERRA PLANALTO | 0 | 1 | novo | |
E. M. PROF. HERLY PARENTE IGAPO | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA. IAPISSARA AGUIAR POTENGI | 0 | 1 | novo | |
E. M. JOAO PAULO II LAGOA AZUL | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSE ALVES LANDIM POTENGI | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS NOSSA SENHORA DE NAZARE | 0 | 1 | novo | |
E. M. PROF. TEREZINHA PAULINO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ULISSES DE GOIS NOVA DESCOBERTA | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSE SOTERO IGAPO | 0 | 1 | novo | |
AMERICA FUTEBOL CLUBE TIROL | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
CDF COLEGIO E CURSO ZONA NORTE POTENGI | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
CEI - CENTRO DE EDUCAÇAO INTEGRADA LAGOA NOVA | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
COLEGIO NOSSA SENHORA DAS NEVES ALECRIM | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA DE 1 GRAU DOM MARCOLINO DANTAS LAGOA SECA | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
E. E. ARQUITETA ELIZABETH FATIMA ARAUJO GUILHERMINO LAGOA AZUL | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL DO ATHENEU NORTERIOGRANDENSE PETROPOLIS | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
E. E. CONEGO LUIZ WANDERLEY LAGOA AZUL | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL LOURDES GUILHERME NEOPOLIS | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROF. LUIS SOARES DIX SEPT ROSADO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL MASCARENHAS HOMEM LAGOA SECA | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
E. E. MYRIAM COELI LAGOA AZUL | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
E. E. PROF. PAULO PINHEIRO DE VIVEIROS LAGOA AZUL | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR RAIMUNDO SOARES CIDADE DA ESPERANCA | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL WALTER DUARTE PEREIRA POTENGI | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO SEVERIANO NEOPOLIS | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO MONTEIRO NEOPOLIS | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
E. M. NOSSA SRA. DA APRESENTAÇAO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
INSTITUTO BRASIL LTDA PITIMBU | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
INSTITUTO PADRE MIGUELINHO ALECRIM | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
UNIVERSIDADE POTIGUAR (UNP) - UNIDADE ROBERTO FREIRE CAPIM MACIO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de ACASSIA CRISTINA é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL PROFA. ZULEIDE FERNANDES DE MACEDO E SILVA PAJUCARA | 6 | 14.4× |
ESCOLA ESTADUAL DOM JOSE ADELINO DANTAS POTENGI | 7 | 10.8× |
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde ACASSIA CRISTINA ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE POTIGUAR (UNP) - UNIDADE ROBERTO FREIRE CAPIM MACIO | 6.419 | 0 | 0.00× |
FUNDACAO BRADESCO FELIPE CAMARAO | 5.136 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL CANDELARIA | 4.450 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL ANTONIO PINTO DE MEDEIROS PITIMBU | 4.147 | 0 | 0.00× |
ESTÁCIO PONTA NEGRA CAPIM MACIO | 3.897 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO PIMENTEL CIDADE DA ESPERANCA | 3.502 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL BERILO WANDERLEY NEOPOLIS | 3.495 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL ARQUITETA ELIZABETH DE FATIMA ARAUJO GUILHERMINO LAGOA AZUL | 3.467 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL JEAN MERMOZ BOM PASTOR | 3.453 | 0 | 0.00× |
COLÉGIO MASTER CAPIM MACIO | 3.424 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de ACASSIA CRISTINA
Só entram quem tem base territorial parecida em NATAL (comparação sempre no mesmo cargo: VEREADOR do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
22%
20%
GABRIEL NEGREIROS SOLIDARIEDADE · VEREADOR
território r = 0.20 (VEREADOR 2020)mesma coligação em 2016 (FORÇA DA FÉ)
20%
19%
19%
IRMÃO JOÃO DA BENÇÃO PRB · VEREADOR
território r = 0.19 (VEREADOR 2016)mesma coligação em 2016 (FORÇA DA FÉ)
18%
BISPO FRANCISCO REPUBLICANOS · VEREADOR
território r = 0.16 (VEREADOR 2020)mesma coligação em 2016 (FORÇA DA FÉ)
18%
18%
18%
18%
17%
KLEBSON RIBEIRO PSDC · VEREADOR
território r = 0.13 (VEREADOR 2016)mesma coligação em 2016 (FORÇA DA FÉ)
17%
17%
17%
16%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
RICARDO MENDONÇA PSDC · VEREADOR
território r = 0.07 (VEREADOR 2016)mesma coligação em 2016 (FORÇA DA FÉ)
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
307 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.