Local mais votado
Mapa de calor · 2026
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| CONJUNTO ESTRELA DO MAR → locais | 10.120 | 14 | 18,42% | 10º | 0,14% |
| CENTRAL PARQUE CLUBE → locais | 6.512 | 12 | 15,79% | 9º | 0,18% |
| CENTRO → locais | 9.298 | 9 | 11,84% | 10º | 0,10% |
| JARDINS DE EXTREMOZ → locais | 9.670 | 9 | 11,84% | 9º | 0,09% |
| PITANGUI → locais | 5.370 | 5 | 6,58% | 10º | 0,09% |
| MOINHO DOS VENTOS → locais | 2.928 | 4 | 5,26% | 9º | 0,14% |
| VILA DE FATIMA → locais | 2.194 | 4 | 5,26% | 8º | 0,18% |
| ALTO EXTREMOZ → locais | 2.888 | 3 | 3,95% | 10º | 0,10% |
| CAMPINAS → locais | 1.660 | 3 | 3,95% | 9º | 0,18% |
| SANTA MARIA → locais | 2.328 | 3 | 3,95% | 8º | 0,13% |
| ARACA → locais | 1.332 | 2 | 2,63% | 8º | 0,15% |
| COMUM → locais | 542 | 2 | 2,63% | 7º | 0,37% |
| GRUTAS → locais | 1.014 | 2 | 2,63% | 8º | 0,20% |
| ESTIVAS → locais | 1.458 | 1 | 1,32% | 8º | 0,07% |
| GENIPABU → locais | 1.256 | 1 | 1,32% | 10º | 0,08% |
| SANTA RITA → locais | 1.956 | 1 | 1,32% | 11º | 0,05% |
| SPORT CLUBE NATAL → locais | 346 | 1 | 1,32% | 8º | 0,29% |
| Total | 65.374 | 76 | 100% | 9º | 0,12% |
Redutos
Locais onde a fatia de PROFESSOR GUILHERME é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
EXPANSIVO COLÉGIO E CURSO CENTRAL PARQUE CLUBE | 10 | 2.0× |
ESCOLA MUNICIPAL CORONEL JOSÉ FRANCO RIBEIRO CENTRO | 6 | 1.5× |
Territórios a conquistar
Locais com muitos votos em disputa onde PROFESSOR GUILHERME ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL FELIPE CAMARÃO CENTRO | 2.602 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL EXPEDITO JOSE DA COSTA PITANGUI | 2.296 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR RICARDO AFONSO DE LIMA SANTA RITA | 1.956 | 1 | 0.44× |
ESCOLA MUNICIPAL ISABEL DANTAS CAPIM | 1.518 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR RICARDO AFONSO MALVINAS | 1.250 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL ISAIAS LOPES BARRA DO RIO | 982 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES NASCIMENTO CONTENDA | 752 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de PROFESSOR GUILHERME
Só entram quem tem base territorial parecida em EXTREMOZ (comparação sempre no mesmo cargo: SENADOR do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
11 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.