Local mais votado
Mapa de calor · 2026
Votos por zona administrativa
Detalhamento
| Zona adm. | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| OESTE → bairros | 107.785 | 50 | 34,72% | 45º | 0,05% |
| SUL → bairros | 122.897 | 43 | 29,86% | 52º | 0,03% |
| NORTE → bairros | 148.508 | 29 | 20,14% | 60º | 0,02% |
| LESTE → bairros | 74.228 | 22 | 15,28% | 56º | 0,03% |
| Total | 453.418 | 144 | 100% | 55º | 0,03% |
Evolução por bairro
| Bairro | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
CIDADE DA ESPERANCA | 8 | 32 | 30 | ▼ 2 (-6%) | |
NEOPOLIS | 16 | 13 | 14 | ▲ 1 (+8%) | |
LAGOA NOVA | 27 | 13 | 11 | ▼ 2 (-15%) | |
PITIMBU | 28 | 14 | 9 | ▼ 5 (-36%) | |
POTENGI | 11 | 50 | 9 | ▼ 41 (-82%) | |
PAJUCARA | 0 | 11 | 8 | ▼ 3 (-27%) | |
CAPIM MACIO | 21 | 7 | 7 | = | |
FELIPE CAMARAO | 5 | 2 | 6 | ▲ 4 (+200%) | |
IGAPO | 2 | 5 | 6 | ▲ 1 (+20%) | |
LAGOA AZUL | 3 | 6 | 6 | = | |
LAGOA SECA | 4 | 3 | 5 | ▲ 2 (+67%) | |
QUINTAS | 6 | 2 | 5 | ▲ 3 (+150%) | |
BARRO VERMELHO | 4 | 1 | 4 | ▲ 3 (+300%) | |
NOSSA SENHORA DE NAZARE | 4 | 10 | 4 | ▼ 6 (-60%) | |
TIROL | 8 | 8 | 4 | ▼ 4 (-50%) | |
ALECRIM | 11 | 11 | 3 | ▼ 8 (-73%) | |
PETROPOLIS | 4 | 2 | 3 | ▲ 1 (+50%) | |
PLANALTO | 5 | 9 | 3 | ▼ 6 (-67%) | |
RIBEIRA | 1 | 0 | 2 | novo | |
CANDELARIA | 8 | 8 | 1 | ▼ 7 (-88%) | |
CIDADE ALTA | 7 | 2 | 1 | ▼ 1 (-50%) | |
GUARAPES | 5 | 13 | 1 | ▼ 12 (-92%) | |
BOM PASTOR | 0 | 4 | 1 | ▼ 3 (-75%) | |
NOVA DESCOBERTA | 0 | 1 | 1 | = | |
DIX SEPT ROSADO | 2 | 8 | 0 | ▼ 8 (-100%) | |
MAE LUIZA | 3 | 4 | 0 | ▼ 4 (-100%) | |
NORDESTE | 2 | 5 | 0 | ▼ 5 (-100%) | |
NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 3 | 7 | 0 | ▼ 7 (-100%) | |
PRAIA DO MEIO | 2 | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
REDINHA | 1 | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
SANTOS REIS | 2 | 0 | 0 | novo | |
CIDADE NOVA | 0 | 6 | 0 | ▼ 6 (-100%) | |
PONTA NEGRA | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Evolução por local de votação
| Local | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR RAIMUNDO SOARES CIDADE DA ESPERANCA | 1 | 3 | 13 | ▲ 10 (+333%) | |
ESCOLA ESTADUAL LAURO DE CASTRO CIDADE DA ESPERANCA | 2 | 1 | 7 | ▲ 6 (+600%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO SEVERIANO NEOPOLIS | 1 | 2 | 6 | ▲ 4 (+200%) | |
ESCOLA ESTADUAL TIRADENTES BARRO VERMELHO | 0 | 1 | 4 | ▲ 3 (+300%) | |
UFRN- SETOR DE AULAS V LAGOA NOVA | 0 | 0 | 4 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL ANTONIO PINTO DE MEDEIROS PITIMBU | 4 | 5 | 3 | ▼ 2 (-40%) | |
ESCOLA ESTADUAL LOURDES GUILHERME NEOPOLIS | 6 | 0 | 3 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL MASCARENHAS HOMEM LAGOA SECA | 1 | 1 | 3 | ▲ 2 (+200%) | |
ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR MATA CIDADE DA ESPERANCA | 1 | 2 | 3 | ▲ 1 (+50%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROF. BERILO WANDERLEY QUINTAS | 1 | 1 | 3 | ▲ 2 (+200%) | |
FACEX - FACULDADE DE CIÊNCIAS, CULTURA E EXTENSÃO DO RN CAPIM MACIO | 4 | 0 | 3 | novo | |
INSTITUTO BRASIL LTDA PITIMBU | 6 | 3 | 3 | = | |
ESCOLA ESTADUAL DOM JOSE ADELINO DANTAS POTENGI | 0 | 1 | 3 | ▲ 2 (+200%) | |
ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO PIMENTEL CIDADE DA ESPERANCA | 0 | 5 | 3 | ▼ 2 (-40%) | |
ESCOLA ESTADUAL 15 DE OUTUBRO POTENGI | 4 | 10 | 2 | ▼ 8 (-80%) | |
ESCOLA ESTADUAL BERILO WANDERLEY NEOPOLIS | 1 | 4 | 2 | ▼ 2 (-50%) | |
E. E. CONEGO LUIZ WANDERLEY LAGOA AZUL | 2 | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROF. EDGAR BARBOSA LAGOA NOVA | 3 | 3 | 2 | ▼ 1 (-33%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROF. LUIZ DA CAMARA CASCUDO CIDADE DA ESPERANCA | 2 | 17 | 2 | ▼ 15 (-88%) | |
ESCOLA ESTADUAL SEBASTIAO FERNANDES TIROL | 2 | 2 | 2 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MARANHAO FELIPE CAMARAO | 1 | 0 | 2 | novo | |
COLÉGIO DEGRAUS DO SABER - CDS IGAPO | 0 | 2 | 2 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS NOSSA SENHORA DE NAZARE | 0 | 4 | 2 | ▼ 2 (-50%) | |
E. M. PROF. TANIA ALMEIDA PAJUCARA | 0 | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNIDADE II CAPIM MACIO | 0 | 0 | 2 | novo | |
CMEI PADRE SABINO GENTILLE PAJUCARA | 0 | 0 | 2 | novo | |
CMEI VULPIANO CAVALCANTI DE ARAUJO IGAPO | 0 | 0 | 2 | novo | |
COLEGIO SALESIANO SAO JOSE RIBEIRA | 0 | 0 | 2 | novo | |
E. M. PROF. AMADEU ARAUJO LAGOA AZUL | 0 | 0 | 2 | novo | |
E. M. PROF. MARIA ALEXANDRINA SAMPAIO PAJUCARA | 0 | 0 | 2 | novo | |
COLEGIO MARISTA CIDADE ALTA | 7 | 2 | 1 | ▼ 1 (-50%) | |
COMPLEXO EDUCACIONAL CONTEMPORÂNEO II LAGOA NOVA | 7 | 1 | 1 | = | |
ESCOLA DE 1 GRAU DOM MARCOLINO DANTAS LAGOA SECA | 1 | 1 | 1 | = | |
ESCOLA ESTADUAL DO ATHENEU NORTERIOGRANDENSE PETROPOLIS | 1 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL DJALMA ARANHA MARINHO PITIMBU | 2 | 1 | 1 | = | |
ESCOLA ESTADUAL FERREIRA ITAJUBA NEOPOLIS | 3 | 1 | 1 | = | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JUDITE BEZERRA DE MELO NOSSA SENHORA DE NAZARE | 4 | 6 | 1 | ▼ 5 (-83%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR LUIZ ANTONIO CANDELARIA | 3 | 4 | 1 | ▼ 3 (-75%) | |
ESCOLA ESTADUAL MARIA MONTEZUMA QUINTAS | 1 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL STELA WANDERLEY NEOPOLIS | 2 | 2 | 1 | ▼ 1 (-50%) | |
ESCOLA MUNICIPAL ALMERINDA BEZERRA FURTADO GUARAPES | 2 | 9 | 1 | ▼ 8 (-89%) | |
ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO DE ALMEIDA PITIMBU | 9 | 1 | 1 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL EMMANOEL BEZERRA PLANALTO | 2 | 6 | 1 | ▼ 5 (-83%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL LAMARTINE LAGOA SECA | 2 | 1 | 1 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL PROF. TEREZA SATSUQUI AOQUI DE CARVALHO PITIMBU | 1 | 2 | 1 | ▼ 1 (-50%) | |
ESCOLA UNIVERSO DA CRIANÇA PLANALTO | 1 | 1 | 1 | = | |
ÊXITO COLÉGIO E CURSO ALECRIM | 1 | 1 | 1 | = | |
HIPOCRATES COLEGIO E CURSO - ZONA NORTE POTENGI | 1 | 3 | 1 | ▼ 2 (-67%) | |
IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN TIROL | 2 | 5 | 1 | ▼ 4 (-80%) | |
INSTITUTO DA SAGRADA FAMILIA ALECRIM | 1 | 2 | 1 | ▼ 1 (-50%) | |
UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS DA SALGADO FILHO LAGOA NOVA | 3 | 3 | 1 | ▼ 2 (-67%) | |
CENEP - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFIS SENADOR JESSÉ PINTO FREIRE PETROPOLIS | 0 | 2 | 1 | ▼ 1 (-50%) | |
COLEGIO ACAO NEOPOLIS | 0 | 4 | 1 | ▼ 3 (-75%) | |
COLÉGIO MASTER CAPIM MACIO | 0 | 2 | 1 | ▼ 1 (-50%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA ILKA DE MOURA BOM PASTOR | 0 | 2 | 1 | ▼ 1 (-50%) | |
ESCOLA MUNICIPAL IVONETE MACIEL CIDADE DA ESPERANCA | 0 | 1 | 1 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA. PALMIRA DE SOUSA POTENGI | 0 | 2 | 1 | ▼ 1 (-50%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ULISSES DE GOIS NOVA DESCOBERTA | 0 | 1 | 1 | = | |
CEI - ROBERTO FREIRE CAPIM MACIO | 0 | 0 | 1 | novo | |
CENTRO UNIVERSITÁRIO NATALENSE - UNICEUNA LAGOA NOVA | 0 | 0 | 1 | novo | |
CMEI CLARA CAMARÃO PLANALTO | 0 | 0 | 1 | novo | |
CMEI PROF. LUIZ GONZAGA DINIZ FILHO PAJUCARA | 0 | 0 | 1 | novo | |
CMEI NOSSA SENHORA AUXILIADORA CIDADE DA ESPERANCA | 0 | 0 | 1 | novo | |
CMEI PROFA TEREZINHA DE JESUS SOUZA DE LIMA POTENGI | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL ALBERTO TORRES PETROPOLIS | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL CLARA CAMARÃO FELIPE CAMARAO | 0 | 0 | 1 | novo | |
E. E. CRISAN SIMINÉA LAGOA AZUL | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA LUIZA ALVES COSTA FELIPE CAMARAO | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL NESTOR LIMA LAGOA NOVA | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII QUINTAS | 0 | 0 | 1 | novo | |
E. M. JORN. ERIVAN FRANCA IGAPO | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL MONS. JOSE ALVES LANDIM POTENGI | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PRFª Mª CRISTINA OSORIO TAVARES FELIPE CAMARAO | 0 | 0 | 1 | novo | |
E. M. VER. JOSE SOTERO IGAPO | 0 | 0 | 1 | novo | |
E. M. PROF. ZULEIDE FERNANDES DE MACEDO E SILVA PAJUCARA | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ZUZA NOSSA SENHORA DE NAZARE | 0 | 0 | 1 | novo | |
FUNDACAO BRADESCO FELIPE CAMARAO | 0 | 0 | 1 | novo | |
GINÁSIO NÉLIO DIAS LAGOA AZUL | 0 | 0 | 1 | novo | |
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR PRESIDENTE KENNEDY LAGOA NOVA | 0 | 0 | 1 | novo | |
INSTITUTO PADRE MIGUELINHO ALECRIM | 0 | 0 | 1 | novo |
Redutos
Locais onde a fatia de HUDSON TOURINHO é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL LAURO DE CASTRO CIDADE DA ESPERANCA | 7 | 16.1× |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR RAIMUNDO SOARES CIDADE DA ESPERANCA | 13 | 15.1× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO SEVERIANO NEOPOLIS | 6 | 14.6× |
Territórios a conquistar
Locais com muitos votos em disputa onde HUDSON TOURINHO ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL CANDELARIA | 5.030 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL DES. FLORIANO CAVALCANTI CAPIM MACIO | 4.095 | 0 | 0.00× |
COMPLEXO CULTURAL DA UERN POTENGI | 3.971 | 0 | 0.00× |
CEI - ROMUALDO GALVÃO LAGOA NOVA | 3.868 | 0 | 0.00× |
E. M. JOSE DE ANDRADE FRAZAO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 3.817 | 0 | 0.00× |
E. M. PROF. FRANCISCA DE OLIVEIRA PAJUCARA | 3.815 | 0 | 0.00× |
E. E. ARQUITETA ELIZABETH FATIMA ARAUJO GUILHERMINO LAGOA AZUL | 3.504 | 0 | 0.00× |
E. M. WALDSON JOSE BASTOS PINHEIRO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 3.463 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL PROF. FRANCISCO IVO CAVALCANTI DIX SEPT ROSADO | 3.427 | 0 | 0.00× |
COLEGIO NOSSA SENHORA DAS NEVES ALECRIM | 3.378 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de HUDSON TOURINHO
Só entram quem tem base territorial parecida em NATAL (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO FEDERAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
145 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.