Votos
12
Ranking
105º
no município
% votação
0,03%
dos votos do cargo
Bairros
5
Locais
9
Seções
11
Perfil
Concentrado
HHI 0.139
Local mais votado
ESCOLA MUNICIPAL DR JULIO SENNA
COHAB · 3 votos · 57º colocado no local · 0,12% dos votos do local
2022
3
Mapa de calor · 2022
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Seção | Local | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona 6 · Seção 40 | ESCOLA MUNICIPAL DR JULIO SENNA | 336 | 2 | 16,67% | 20º | 0,60% |
| Zona 6 · Seção 14 | ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR CELSO CICCO | 316 | 1 | 8,33% | 28º | 0,32% |
| Zona 6 · Seção 165 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | 306 | 1 | 8,33% | 23º | 0,33% |
| Zona 6 · Seção 198 | CEI - CENTRO DE ENSINO INFANTIL MENINO JESUS | 308 | 1 | 8,33% | 27º | 0,32% |
| Zona 6 · Seção 2 | ESCOLA MUNICIPAL DR. AUGUSTO MEIRA | 326 | 1 | 8,33% | 28º | 0,31% |
| Zona 6 · Seção 314 | CEI - CENTRO DE ENSINO INFANTIL MENINO JESUS | 310 | 1 | 8,33% | 22º | 0,32% |
| Zona 6 · Seção 378 | IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN | 232 | 1 | 8,33% | 21º | 0,43% |
| Zona 6 · Seção 41 | ESCOLA MUNICIPAL DR JULIO SENNA | 299 | 1 | 8,33% | 28º | 0,33% |
| Zona 6 · Seção 49 | POSTO DE SAÚDE - UBS - DE PONTA DO MATO | 240 | 1 | 8,33% | 19º | 0,42% |
| Zona 6 · Seção 54 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA BERNADETE BARBOSA | 322 | 1 | 8,33% | 19º | 0,31% |
| Zona 6 · Seção 77 | POSTO DE SAÚDE PRIMEIRA LAGOA | 234 | 1 | 8,33% | 10º | 0,43% |
| Total | 46.552 | 12 | 100% | 105º | 0,03% |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de SILVANO é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde SILVANO ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL INTERVENTOR UBALDO B DE MELO CENTRO | 2.393 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL BARAO DE CEARA MIRIM SANTA AGUEDA | 1.858 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIETA PEREIRA VARELA SAO GERALDO | 1.599 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL ENEAS CAVALCANTE CENTRO | 1.560 | 0 | 0.00× |
COLÉGIO DE SANTA ÁGUEDA SANTA AGUEDA | 1.522 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL ROTARY PASSA E FICA | 1.173 | 0 | 0.00× |
INSTITUTO IMACULADA CONCEICAO SANTA AGUEDA | 1.156 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CAMARA DE SOUZA ZONA RURAL | 1.137 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO XAVIER DE GOIS MURIU | 996 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL AUGUSTO XAVIER DE GOIS PRAIA DE MURIU | 932 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de SILVANO
Só entram quem tem base territorial parecida em CEARÁ-MIRIM (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
16%
13%
53 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.