Local mais votado
Mapa de calor · 2026
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO → conjuntos e loteamentos | 9.472 | 12 | 60,00% | 39º | 0,13% |
| SAO SEBASTIAO → conjuntos e loteamentos | 6.161 | 4 | 20,00% | 44º | 0,06% |
| FREI DAMIAO → conjuntos e loteamentos | 1.803 | 2 | 10,00% | 39º | 0,11% |
| ALTO DAS FLORES → conjuntos e loteamentos | 1.284 | 1 | 5,00% | 44º | 0,08% |
| SANTA LUZIA → conjuntos e loteamentos | 2.331 | 1 | 5,00% | 47º | 0,04% |
| Total | 22.465 | 20 | 100% | 44º | 0,09% |
Redutos
Locais onde a fatia de JEFERSON BRITO é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL NESTOR MARINHO CENTRO | 6 | 2.4× |
Territórios a conquistar
Locais com muitos votos em disputa onde JEFERSON BRITO ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL ROSA PIGNATARO CENTRO | 2.770 | 1 | 0.41× |
INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN CAMPUS NOVA CRUZ/RN SANTA LUZIA | 2.331 | 1 | 0.48× |
ESCOLA ESTADUAL ALBERTO MARANHAO CENTRO | 2.319 | 1 | 0.48× |
ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO MARCIO MARINHO SANTA MARIA GORETE | 1.414 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO MARIANO SAO SEBASTIAO | 1.068 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL FIRMA FRANCELINA DE OLIVEIRA SAO SEBASTIAO | 1.062 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de JEFERSON BRITO
Só entram quem tem base territorial parecida em NOVA CRUZ (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
29 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.