Votos
75
Ranking
106º
no município
% votação
0,07%
dos votos do cargo
Bairros
13
Locais
23
Seções
56
Perfil
Concentrado
HHI 0.106
Local mais votado
COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO
NOVA PARNAMIRIM · 20 votos · 55º colocado no local · 0,33% dos votos do local
2022
20
Mapa de calor · 2022
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Localidade | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVA PARNAMIRIM | 22.754 | 47 | 62,67% | 68º | 0,21% |
| CENTRO | 4.753 | 5 | 6,67% | 75º | 0,11% |
| EMAUS | 10.586 | 5 | 6,67% | 110º | 0,05% |
| COHABINAL | 7.626 | 4 | 5,33% | 113º | 0,05% |
| BELA PARNAMIRIM | 2.610 | 3 | 4,00% | 68º | 0,11% |
| JARDIM PLANALTO | 3.424 | 2 | 2,67% | 92º | 0,06% |
| MONTE CASTELO | 11.144 | 2 | 2,67% | 151º | 0,02% |
| PIRANGI DO NORTE DISTRITO LITORAL | 2.112 | 2 | 2,67% | 62º | 0,09% |
| BOA ESPERANCA | 4.777 | 1 | 1,33% | 130º | 0,02% |
| LIBERDADE | 3.856 | 1 | 1,33% | 115º | 0,03% |
| NOVA ESPERANCA | 5.894 | 1 | 1,33% | 150º | 0,02% |
| PASSAGEM DE AREIA | 9.965 | 1 | 1,33% | 163º | 0,01% |
| SANTOS REIS | 6.541 | 1 | 1,33% | 143º | 0,02% |
| Total | 113.592 | 75 | 100% | 106º | 0,07% |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de FLOR GUERRA é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO NOVA PARNAMIRIM | 20 | 4.9× |
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROF.ªLOURDINHA GUERRA-CEEP LURDINHA GUERR NOVA PARNAMIRIM | 6 | 3.6× |
OVERDOSE COLÉGIO E CURSO NOVA PARNAMIRIM | 6 | 2.8× |
COLEGIO CONTEMPORANEO CIDADE VERDE NOVA PARNAMIRIM | 6 | 2.8× |
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde FLOR GUERRA ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIS MARANHAO FILHO MONTE CASTELO | 3.920 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL ROBERTO RODRIGUES KRAUSE SANTOS REIS | 3.409 | 1 | 0.44× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA FRANCISCA FERNANDES DA ROCHA MONTE CASTELO | 3.279 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALZELINA S. VILACA ROSA DOS VENTOS | 3.273 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CÉU SANTOS REIS | 3.132 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL DR. ANTONIO DE SOUZA COHABINAL | 3.102 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSAGEM DE AREIA | 3.012 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL OSMUNDO FARIAS PASSAGEM DE AREIA | 2.869 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA EULINA AUGUSTO DE ALMEIDA NOVA ESPERANCA | 2.658 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR SILVINO BEZERRA NETO SANTA TEREZA | 2.552 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de FLOR GUERRA
Só entram quem tem base territorial parecida em PARNAMIRIM (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
33%
RAIMUNDINHO DUARTE UNIÃO · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.51 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesmo partido em 2022 (UNIÃO)
32%
TÉRCIO TINOCO UNIÃO · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.50 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesmo partido em 2022 (UNIÃO)
26%
ROBSON CARVALHO UNIÃO · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.33 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesmo partido em 2022 (UNIÃO)
23%
22%
22%
21%
21%
20%
20%
20%
20%
IVAN JÚNIOR PSD · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.14 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesmo partido em 2022 (UNIÃO)
18%
18%
18%
18%
18%
17%
17%
17%
17%
16%
16%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
IVANILSON OLIVEIRA UNIÃO · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.20 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesmo partido em 2022 (UNIÃO)
15%
ERMINIO FELIX UNIÃO · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.23 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesmo partido em 2022 (UNIÃO)
93 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.