Votos
3
Ranking
47º
no município
% votação
0,03%
dos votos do cargo
Bairros
1
Locais
2
Seções
3
Perfil
Concentrado
HHI 0.556
Local mais votado
CENTRO EDUCACIONAL AVANCADO DR. GENTIL PAIVA DE OLIVEIRA
CENTRO · 2 votos · 25º colocado no local · 0,20% dos votos do local
2018
3
2026
2
▼ 1 (-33%)Mapa de calor · 2026
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Seção | Local | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona 41 · Seção 16 | ESCOLA ESTADUAL WALDEMAR DE SOUSA VERAS | 266 | 1 | 33,33% | 14º | 0,38% |
| Zona 41 · Seção 23 | CENTRO EDUCACIONAL AVANCADO DR. GENTIL PAIVA DE OLIVEIRA | 203 | 1 | 33,33% | 14º | 0,49% |
| Zona 41 · Seção 8 | CENTRO EDUCACIONAL AVANCADO DR. GENTIL PAIVA DE OLIVEIRA | 203 | 1 | 33,33% | 15º | 0,49% |
| Total | 9.442 | 3 | 100% | 47º | 0,03% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2018 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
CENTRO | 15 | 3 | ▼ 12 (-80%) |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2018 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
CENTRO EDUCACIONAL AVANCADO DR. GENTIL PAIVA DE OLIVEIRA CENTRO | 3 | 2 | ▼ 1 (-33%) | |
ESCOLA ESTADUAL WALDEMAR DE SOUSA VERAS CENTRO | 6 | 1 | ▼ 5 (-83%) | |
ESCOLA ESTADUAL GOV DINARTE MARIZ CENTRO | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESCOLA JARDIM DE INFANCIA PEDRO LOBO DA COSTA CENTRO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU DR. GREGORIO DE PAIVA CENTRO | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL CEL BENEDITO DE PAIVA CENTRO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de ANA LUISA é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde ANA LUISA ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU DR. GREGORIO DE PAIVA CENTRO | 1.923 | 0 | 0.00× |
ESCOLA JARDIM DE INFANCIA PEDRO LOBO DA COSTA CENTRO | 1.846 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL GOV DINARTE MARIZ CENTRO | 1.807 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL CEL BENEDITO DE PAIVA CENTRO | 1.235 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de ANA LUISA
Só entram quem tem base territorial parecida em ALEXANDRIA (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
Nenhuma afinidade documentada ou territorial relevante. Use “Pesquisar apoios e rompimentos” ou registre uma relação.