Votos
121
Ranking
73º
no município
% votação
0,08%
dos votos do cargo
Bairros
25
Locais
47
Seções
105
Perfil
Regional
HHI 0.032
Local mais votado
ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES MANOEL DE MEDEIROS
REDENCAO · 8 votos · 24º colocado no local · 0,41% dos votos do local
2018
8
2026
1
▼ 7 (-88%)Mapa de calor · 2018
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Local de votação | Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLÉGIO CRISTO REDENTOR | SANTA DELMIRA | 3.687 | 2 | 50,00% | 83º | 0,05% |
| ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA | SANTA DELMIRA | 2.301 | 2 | 50,00% | 70º | 0,09% |
| Total do recorte | 5.988 | 4 | 100% | 0,07% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2018 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
SANTO ANTONIO | 15 | 8 | ▼ 7 (-47%) | |
CENTRO | 10 | 6 | ▼ 4 (-40%) | |
NOVA BETANIA | 9 | 6 | ▼ 3 (-33%) | |
ALTO DO SUMARE | 0 | 4 | novo | |
DOZE ANOS | 3 | 3 | = | |
AEROPORTO | 8 | 2 | ▼ 6 (-75%) | |
COSTA E SILVA | 5 | 2 | ▼ 3 (-60%) | |
ABOLICAO IV | 8 | 1 | ▼ 7 (-88%) | |
ALTO DE SAO MANOEL | 1 | 1 | = | |
BELO HORIZONTE | 7 | 1 | ▼ 6 (-86%) | |
BOA VISTA | 8 | 1 | ▼ 7 (-88%) | |
BOM JESUS | 1 | 1 | = | |
LIBERDADE I | 8 | 1 | ▼ 7 (-88%) | |
REDENCAO | 8 | 1 | ▼ 7 (-88%) | |
SANTA DELMIRA | 4 | 1 | ▼ 3 (-75%) | |
ABOLICAO II | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ABOLICAO III | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
ALTO DA CONCEICAO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
BARROCAS | 4 | 0 | ▼ 4 (-100%) | |
BOM JARDIM | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
CONJUNTO VINGT ROSADO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
CONJUNTO WALFREDO GURGEL | 4 | 0 | ▼ 4 (-100%) | |
DOM JAIME CAMARA | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
ILHA DE SANTA LUZIA | 4 | 0 | ▼ 4 (-100%) | |
PLANALTO TREZE DE MAIO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ZONA RURAL | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2018 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
C. E. DE JOVENS E ADULTOS PROF. ALFREDO SIMONETTI (COLÉGIO SUPLETIVO) SANTO ANTONIO | 0 | 5 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PAULO CAVALCANTE DE MOURA ALTO DO SUMARE | 0 | 4 | novo | |
COLEGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA CENTRO | 6 | 3 | ▼ 3 (-50%) | |
ESCOLA ESTADUAL MOREIRA DIAS DOZE ANOS | 1 | 3 | ▲ 2 (+200%) | |
COLEGIO DIOCESANO SANTA LUZIA SANTO ANTONIO | 5 | 2 | ▼ 3 (-60%) | |
COLEGIO ESTADUAL PROF ABEL FREIRE COELHO NOVA BETANIA | 5 | 2 | ▼ 3 (-60%) | |
ESCOLA ESTADUAL AMBULATÓRIO CARDEAL CÂMARA ABOLICAO II | 2 | 2 | = | |
FACULDADE DE ENFERMAGEM CENTRO | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA PROFESSOR ELISEU VIANA NOVA BETANIA | 0 | 2 | novo | |
UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO COSTA E SILVA | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA DE ARTES DE MOSSORO CENTRO | 3 | 1 | ▼ 2 (-67%) | |
ESCOLA ESTADUAL JERONIMO ROSADO SANTO ANTONIO | 1 | 1 | = | |
ESCOLA ESTADUAL JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS LIBERDADE I | 3 | 1 | ▼ 2 (-67%) | |
ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR RAIMUNDO GURGEL BELO HORIZONTE | 2 | 1 | ▼ 1 (-50%) | |
ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES MANOEL DE MEDEIROS REDENCAO | 8 | 1 | ▼ 7 (-88%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE BENJAMIM ALTO DE SAO MANOEL | 1 | 1 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL ASSIS BOA VISTA | 7 | 1 | ▼ 6 (-86%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NINÁ REBOUÇAS ABOLICAO IV | 1 | 1 | = | |
INSTITUTO ALVORECER AEROPORTO | 1 | 1 | = | |
ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS SANTA DELMIRA | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ LUIZ AEROPORTO | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL HELOISA LEÃO DE MOURA BOM JESUS | 0 | 1 | novo | |
C. E. DE JOVENS E ADULTOS PROF. ALFREDO SIMONETTI (COL SUPLET) - VT SANTO ANTONIO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
COLÉGIO CRISTO REDENTOR SANTA DELMIRA | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL AIDA RAMALHO CORTEZ PEREIRA CONJUNTO WALFREDO GURGEL | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL ANTONIO DE SOUZA MACHADO DOM JAIME CAMARA | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ELISEU VIANA NOVA BETANIA | 4 | 0 | ▼ 4 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL EWERTON CORTEZ PLANALTO TREZE DE MAIO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS BELO HORIZONTE | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL GOV. DIX-SEPT ROSADO BOM JARDIM | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESC EST PROF HERMOGENES NOGUEIRA DA COSTA ABOLICAO IV | 7 | 0 | ▼ 7 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL JERONIMO VINGT ROSADO MAIA CONJUNTO VINGT ROSADO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DE FREITAS NOBRE COSTA E SILVA | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE NOGUEIRA SANTO ANTONIO | 4 | 0 | ▼ 4 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL JUSTINIANO DE MELO BELO HORIZONTE | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR MANOEL JOÃO ILHA DE SANTA LUZIA | 4 | 0 | ▼ 4 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL MARIA ESTELA PINHEIRO LIBERDADE I | 5 | 0 | ▼ 5 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO DA GRAÇA MACHADO BARROCAS | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROF CELINA GUIMARAES VIANA BARROCAS | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO BARBALHO DE CARVALHO ZONA RURAL | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DOLORES DO CARMO REBOUCAS AEROPORTO | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DOLORES FREIRE DE ANDRADE ABOLICAO III | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL IZABEL FERNANDES AEROPORTO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FELICIO DE MOURA SANTO ANTONIO | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA SANTA DELMIRA | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU PROFESSOR ANTONIO FAGUNDES AEROPORTO | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU CASTRO ALVES BOM JESUS | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NOGUEIRA DO COUTO SANTO ANTONIO | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR DUARTE FILHO CONJUNTO WALFREDO GURGEL | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
FUNSERN - ESCOLA ESTADUAL PADRE SATIRO CAVALCANTE DANTAS DOM JAIME CAMARA | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
INSTITUTO PEQUENO PRINCIPE ANEXO 1 BOA VISTA | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
SESI DOZE ANOS | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA LAVOURA DE MOSSORÓ ALTO DA CONCEICAO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SEMI-ARIDO COSTA E SILVA | 4 | 0 | ▼ 4 (-100%) |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de ANA LUÍSA é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES MANOEL DE MEDEIROS REDENCAO | 8 | 4.9× |
ESC EST PROF HERMOGENES NOGUEIRA DA COSTA ABOLICAO IV | 7 | 2.9× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL ASSIS BOA VISTA | 7 | 2.6× |
ESCOLA ESTADUAL MARIA ESTELA PINHEIRO LIBERDADE I | 5 | 2.1× |
COLEGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA CENTRO | 6 | 2.0× |
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde ANA LUÍSA ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL JERONIMO ROSADO SANTO ANTONIO | 3.839 | 1 | 0.31× |
INSTITUTO PEQUENO PRINCIPE ANEXO 1 BOA VISTA | 3.431 | 1 | 0.35× |
ESCOLA ESTADUAL JERONIMO VINGT ROSADO MAIA CONJUNTO VINGT ROSADO | 3.199 | 1 | 0.37× |
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR DUARTE FILHO CONJUNTO WALFREDO GURGEL | 2.596 | 1 | 0.46× |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COSTA E SILVA | 2.496 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL EWERTON CORTEZ PLANALTO TREZE DE MAIO | 2.414 | 1 | 0.49× |
COLÉGIO PEQUENO PRINCIPE PAREDOES | 2.324 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL GILBERTO ROLA ZONA RURAL | 2.267 | 0 | 0.00× |
CAPS II - MARIANA NEUMA VIDAL ALTO DA CONCEICAO | 2.059 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS BATISTA ALTO DA CONCEICAO | 1.867 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de ANA LUÍSA
Só entram quem tem base territorial parecida em MOSSORÓ (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
36%
HERMANO MORAIS MDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.60 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesmo partido em 2026 (MDB)
26%
20%
18%
15%
IVAN JÚNIOR PSD · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.09 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesmo partido em 2026 (MDB)
14%
14%
55 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.