Votos
327
Ranking
53º
no município
% votação
0,27%
dos votos do cargo
Bairros
21
Locais
55
Seções
197
Perfil
Regional
HHI 0.033
Local mais votado
COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO
NOVA PARNAMIRIM · 30 votos · 36º colocado no local · 0,61% dos votos do local
2018
62
2026
30
▼ 32 (-52%)Mapa de calor · 2026
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVA PARNAMIRIM → locais | 24.998 | 130 | 39,76% | 41º | 0,52% |
| EMAUS → locais | 11.680 | 32 | 9,79% | 50º | 0,27% |
| NOVA ESPERANCA → locais | 7.757 | 30 | 9,17% | 42º | 0,39% |
| JARDIM PLANALTO → locais | 3.591 | 16 | 4,89% | 41º | 0,45% |
| PASSAGEM DE AREIA → locais | 10.226 | 14 | 4,28% | 60º | 0,14% |
| COHABINAL → locais | 8.075 | 13 | 3,98% | 58º | 0,16% |
| MONTE CASTELO → locais | 7.758 | 13 | 3,98% | 56º | 0,17% |
| BOA ESPERANCA → locais | 4.877 | 11 | 3,36% | 48º | 0,23% |
| PARQUE DE EXPOSICOES → locais | 1.842 | 10 | 3,06% | 32º | 0,54% |
| SANTOS REIS → locais | 6.450 | 10 | 3,06% | 57º | 0,16% |
| CENTRO → locais | 4.848 | 9 | 2,75% | 55º | 0,19% |
| CAJUPIRANGA → locais | 1.868 | 8 | 2,45% | 44º | 0,43% |
| VIDA NOVA → locais | 3.762 | 8 | 2,45% | 53º | 0,21% |
| SANTA TEREZA → locais | 6.624 | 7 | 2,14% | 63º | 0,11% |
| ROSA DOS VENTOS → locais | 3.202 | 5 | 1,53% | 57º | 0,16% |
| LIBERDADE → locais | 4.160 | 3 | 0,92% | 66º | 0,07% |
| PIRANGI DO NORTE DISTRITO LITORAL → locais | 2.245 | 3 | 0,92% | 48º | 0,13% |
| VALE DO SOL → locais | 2.104 | 2 | 0,61% | 59º | 0,10% |
| BELA PARNAMIRIM → locais | 2.822 | 1 | 0,31% | 68º | 0,04% |
| COTOVELO DISTRITO LITORAL → locais | 851 | 1 | 0,31% | 54º | 0,12% |
| PIUM DISTRITO LITORAL → locais | 1.439 | 1 | 0,31% | 59º | 0,07% |
| Total | 121.179 | 327 | 100% | 53º | 0,27% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2018 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
NOVA PARNAMIRIM | 117 | 130 | ▲ 13 (+11%) | |
EMAUS | 48 | 32 | ▼ 16 (-33%) | |
NOVA ESPERANCA | 11 | 30 | ▲ 19 (+173%) | |
JARDIM PLANALTO | 11 | 16 | ▲ 5 (+45%) | |
PASSAGEM DE AREIA | 18 | 14 | ▼ 4 (-22%) | |
COHABINAL | 25 | 13 | ▼ 12 (-48%) | |
MONTE CASTELO | 38 | 13 | ▼ 25 (-66%) | |
BOA ESPERANCA | 4 | 11 | ▲ 7 (+175%) | |
PARQUE DE EXPOSICOES | 4 | 10 | ▲ 6 (+150%) | |
SANTOS REIS | 18 | 10 | ▼ 8 (-44%) | |
CENTRO | 16 | 9 | ▼ 7 (-44%) | |
CAJUPIRANGA | 4 | 8 | ▲ 4 (+100%) | |
VIDA NOVA | 0 | 8 | novo | |
SANTA TEREZA | 7 | 7 | = | |
ROSA DOS VENTOS | 16 | 5 | ▼ 11 (-69%) | |
LIBERDADE | 7 | 3 | ▼ 4 (-57%) | |
PIRANGI DO NORTE DISTRITO LITORAL | 0 | 3 | novo | |
VALE DO SOL | 10 | 2 | ▼ 8 (-80%) | |
BELA PARNAMIRIM | 6 | 1 | ▼ 5 (-83%) | |
COTOVELO DISTRITO LITORAL | 0 | 1 | novo | |
PIUM DISTRITO LITORAL | 0 | 1 | novo | |
PIUM | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ZONA RURAL | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2018 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO NOVA PARNAMIRIM | 62 | 30 | ▼ 32 (-52%) | |
IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO - CAMPUS PARNAMIRIM NOVA ESPERANCA | 0 | 20 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA FRANCINETE GONÇALVES MAIA NOVA PARNAMIRIM | 0 | 18 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO EDUARDO GOMES NOVA PARNAMIRIM | 0 | 16 | novo | |
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO LOURDINHA GUERRA - CEEP LURDINHA GUERRA NOVA PARNAMIRIM | 0 | 12 | novo | |
COLÉGIO CEI ZONA SUL NOVA PARNAMIRIM | 0 | 12 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL NEILZA GOMES DE FIGUEIREDO JARDIM PLANALTO | 5 | 11 | ▲ 6 (+120%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MAURA DE MORAES CRUZ EMAUS | 13 | 10 | ▼ 3 (-23%) | |
COLÉGIO CONTEMPORÂNEO NOVA PARNAMIRIM | 0 | 10 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL ADMINISTRADOR JOSAFÁ SISINO MACHADO EMAUS | 0 | 10 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA IVANIRA DE VASCONCELOS PAISINHO COHABINAL | 0 | 10 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL DR. SADI MENDES SOBREIRA NOVA PARNAMIRIM | 0 | 9 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EDMO PINHEIRO PINTO CAJUPIRANGA | 4 | 8 | ▲ 4 (+100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EVA LÚCIA BEZERRA DE MENDONÇA PARQUE DE EXPOSICOES | 3 | 8 | ▲ 5 (+167%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIS MARANHAO FILHO MONTE CASTELO | 17 | 8 | ▼ 9 (-53%) | |
COLÉGIO E CURSO OVER NOVA PARNAMIRIM | 0 | 8 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL POETA LUIZ CARLOS GUIMARÃES NOVA PARNAMIRIM | 0 | 8 | novo | |
COLÉGIO TERESA NOVA PARNAMIRIM | 0 | 7 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL DOM NIVALDO MONTE EMAUS | 12 | 6 | ▼ 6 (-50%) | |
ESCOLA ESTADUAL ROBERTO RODRIGUES KRAUSE SANTOS REIS | 5 | 6 | ▲ 1 (+20%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROF ELIAH MAIA DO REGO BOA ESPERANCA | 4 | 5 | ▲ 1 (+25%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EULINA AUGUSTO DE ALMEIDA NOVA ESPERANCA | 3 | 5 | ▲ 2 (+67%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRIS DE ALMEIDA MATOS MONTE CASTELO | 4 | 5 | ▲ 1 (+25%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JACIRA MEDEIROS DE SOUZA SILVA LIMA NOVA ESPERANCA | 8 | 5 | ▼ 3 (-38%) | |
ESCOLA ESTADUAL SANTOS DUMONT JARDIM PLANALTO | 0 | 5 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALZELINA DE SENA VALENÇA ROSA DOS VENTOS | 0 | 5 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE ROOSEVELT CENTRO | 5 | 4 | ▼ 1 (-20%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO BASILIO FILHO PASSAGEM DE AREIA | 3 | 4 | ▲ 1 (+33%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA FERNANDES DA ROCHA MONTE CASTELO | 6 | 4 | ▼ 2 (-33%) | |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GUIA EMAUS | 4 | 4 | = | |
ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOA ESPERANCA | 0 | 4 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL CÍVICO-MILITAR SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSAGEM DE AREIA | 0 | 4 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CÉU FERNANDES SANTOS REIS | 0 | 4 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR APOLINÁRIO BARBOSA ZONA RURAL | 2 | 3 | ▲ 1 (+50%) | |
ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO DE SOUZA MELO ROSA DOS VENTOS | 6 | 3 | ▼ 3 (-50%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR SILVINO BEZERRA NETO SANTA TEREZA | 4 | 3 | ▼ 1 (-25%) | |
ESCOLA MUNICIPAL EMÉRITO NESTOR LIMA PASSAGEM DE AREIA | 2 | 3 | ▲ 1 (+50%) | |
ESCOLA MUNICIPAL OSMUNDO FARIAS PASSAGEM DE AREIA | 7 | 3 | ▼ 4 (-57%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA CENTRO | 2 | 3 | ▲ 1 (+50%) | |
ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO SEVERO CENTRO | 9 | 2 | ▼ 7 (-78%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRENE SOARES DA SILVA MONTE CASTELO | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERNANDES MONTE CASTELO | 10 | 2 | ▼ 8 (-80%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO EMAUS | 12 | 2 | ▼ 10 (-83%) | |
ESCOLA ESTADUAL EM TEMPO INTEGRAL DR. ANTONIO DE SOUZA COHABINAL | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE CANINDE AVELINO BATISTA PARQUE DE EXPOSICOES | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROF HOMERO DE OLIVEIRA DANTAS BOA ESPERANCA | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GOMES DA COSTA NETO LIBERDADE | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO BASILIO FILHO COHABINAL | 3 | 1 | ▼ 2 (-67%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ENEDINA EDUARDO DO NASCIMENTO VALE DO SOL | 10 | 1 | ▼ 9 (-90%) | |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA LIBERDADE | 7 | 1 | ▼ 6 (-86%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JUSSIER SANTOS SANTA TEREZA | 3 | 1 | ▼ 2 (-67%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA FERNANDES SARAIVA BELA PARNAMIRIM | 6 | 1 | ▼ 5 (-83%) | |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO PIUM | 2 | 1 | ▼ 1 (-50%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA ARAÚJO PIUM DISTRITO LITORAL | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL HISTORIADOR HÉLIO MAMEDE GALVÃO VALE DO SOL | 0 | 1 | novo | |
CEI ZONA SUL NOVA PARNAMIRIM | 28 | 0 | ▼ 28 (-100%) | |
COLEGIO CONTEMPORANEO CIDADE VERDE NOVA PARNAMIRIM | 10 | 0 | ▼ 10 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL DR. ANTONIO DE SOUZA COHABINAL | 12 | 0 | ▼ 12 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL SANTOS DUMONT, S/N JARDIM PLANALTO | 6 | 0 | ▼ 6 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALZELINA S. VILACA ROSA DOS VENTOS | 10 | 0 | ▼ 10 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA C. AVELINO BATISTA PARQUE DE EXPOSICOES | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA IVANIRA DE VASCONCELOS PAIZINHO COHABINAL | 10 | 0 | ▼ 10 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CÉU SANTOS REIS | 13 | 0 | ▼ 13 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSAFA SISINO MACHADO EMAUS | 7 | 0 | ▼ 7 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DR. SADI MENDES NOVA PARNAMIRIM | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSAGEM DE AREIA | 6 | 0 | ▼ 6 (-100%) | |
OVERDOSE COLÉGIO E CURSO NOVA PARNAMIRIM | 14 | 0 | ▼ 14 (-100%) |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de ANA LUISA é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EVA LÚCIA BEZERRA DE MENDONÇA PARQUE DE EXPOSICOES | 8 | 3.3× |
IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO - CAMPUS PARNAMIRIM NOVA ESPERANCA | 20 | 2.8× |
ESCOLA MUNICIPAL NEILZA GOMES DE FIGUEIREDO JARDIM PLANALTO | 11 | 2.5× |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA FRANCINETE GONÇALVES MAIA NOVA PARNAMIRIM | 18 | 2.4× |
ESCOLA MUNICIPAL POETA LUIZ CARLOS GUIMARÃES NOVA PARNAMIRIM | 8 | 2.4× |
COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO NOVA PARNAMIRIM | 30 | 2.2× |
ESCOLA MUNICIPAL MAURA DE MORAES CRUZ EMAUS | 10 | 2.2× |
ESCOLA MUNICIPAL DR. SADI MENDES SOBREIRA NOVA PARNAMIRIM | 9 | 2.2× |
COLÉGIO TERESA NOVA PARNAMIRIM | 7 | 2.2× |
COLÉGIO CEI ZONA SUL NOVA PARNAMIRIM | 12 | 2.1× |
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde ANA LUISA ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA FERNANDES DA ROCHA MONTE CASTELO | 3.379 | 4 | 0.44× |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CÉU FERNANDES SANTOS REIS | 2.988 | 4 | 0.50× |
ESCOLA ESTADUAL EM TEMPO INTEGRAL DR. ANTONIO DE SOUZA COHABINAL | 2.988 | 2 | 0.25× |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO EMAUS | 2.858 | 2 | 0.26× |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA FERNANDES SARAIVA BELA PARNAMIRIM | 2.822 | 1 | 0.13× |
ESCOLA MUNICIPAL OSMUNDO FARIAS PASSAGEM DE AREIA | 2.790 | 3 | 0.40× |
ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR SILVINO BEZERRA NETO SANTA TEREZA | 2.658 | 3 | 0.42× |
ESCOLA MUNICIPAL EMÉRITO NESTOR LIMA PASSAGEM DE AREIA | 2.462 | 3 | 0.45× |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA LIBERDADE | 2.411 | 1 | 0.15× |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO BASILIO FILHO COHABINAL | 2.168 | 1 | 0.17× |
Afinidades políticas de ANA LUISA
Só entram quem tem base territorial parecida em PARNAMIRIM (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
31%
DR MILANO MAXIMO MDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.44 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesmo partido em 2026 (MDB)
29%
PROFESSOR EMERSON MDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.40 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesmo partido em 2026 (MDB)
20%
20%
DR ANTÔNIO JÁCOME MDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.13 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesmo partido em 2026 (MDB)
19%
19%
19%
PROFESSOR LUIS CARLOS PMB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.12 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesmo partido em 2026 (MDB)
18%
18%
18%
17%
17%
17%
17%
17%
MARLENE MONTE MDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.07 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesmo partido em 2026 (MDB)
16%
16%
16%
15%
15%
15%
IVAN JUNIOR MDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.06 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesmo partido em 2026 (MDB)
15%
WALTER ALVES MDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.13 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesmo partido em 2026 (MDB)
15%
HERMANO MORAIS PV · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.13 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesmo partido em 2026 (MDB)
15%
BIBIANO MDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.25 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesmo partido em 2026 (MDB)
13%
13%
13%
13%
13%
12%
81 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.