Votos
29
Ranking
254º
no município
% votação
0,01%
dos votos do cargo
Bairros
12
Locais
21
Seções
27
Perfil
Regional
HHI 0.056
Local mais votado
UNIVERSIDADE POTIGUAR (UNP) - UNIDADE ROBERTO FREIRE
CAPIM MACIO · 3 votos · 142º colocado no local · 0,04% dos votos do local
2018
3
2026
0
▼ 3 (-100%)Mapa de calor · 2018
Carregando mapa…
Votos por zona administrativa
SUL: 48,28% · 213º no recorte
LESTE: 34,48% · 200º no recorte
NORTE: 17,24% · 265º no recorte
Detalhamento
| Localidade | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPIM MACIO | 27.960 | 6 | 20,69% | 172º | 0,02% |
| TIROL | 11.834 | 5 | 17,24% | 129º | 0,04% |
| CANDELARIA | 13.533 | 4 | 13,79% | 146º | 0,03% |
| POTENGI | 56.197 | 4 | 13,79% | 226º | 0,01% |
| LAGOA NOVA | 33.142 | 2 | 6,90% | 231º | 0,01% |
| MAE LUIZA | 7.343 | 2 | 6,90% | 114º | 0,03% |
| BARRO VERMELHO | 4.533 | 1 | 3,45% | 149º | 0,02% |
| LAGOA AZUL | 30.661 | 1 | 3,45% | 229º | 0,00% |
| NEOPOLIS | 17.127 | 1 | 3,45% | 215º | 0,01% |
| PETROPOLIS | 8.185 | 1 | 3,45% | 177º | 0,01% |
| PONTA NEGRA | 4.823 | 1 | 3,45% | 142º | 0,02% |
| ROCAS | 6.101 | 1 | 3,45% | 131º | 0,02% |
| Total | 453.763 | 29 | 100% | 254º | 0,01% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2018 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
POTENGI | 4 | 9 | ▲ 5 (+125%) | |
NOVA DESCOBERTA | 0 | 6 | novo | |
TIROL | 5 | 5 | = | |
PLANALTO | 0 | 5 | novo | |
LAGOA AZUL | 1 | 4 | ▲ 3 (+300%) | |
LAGOA NOVA | 2 | 4 | ▲ 2 (+100%) | |
FELIPE CAMARAO | 0 | 4 | novo | |
NEOPOLIS | 1 | 3 | ▲ 2 (+200%) | |
CIDADE NOVA | 0 | 3 | novo | |
IGAPO | 0 | 3 | novo | |
CAPIM MACIO | 6 | 2 | ▼ 4 (-67%) | |
PETROPOLIS | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
ALECRIM | 0 | 2 | novo | |
CIDADE DA ESPERANCA | 0 | 2 | novo | |
DIX SEPT ROSADO | 0 | 2 | novo | |
NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 0 | 2 | novo | |
PAJUCARA | 0 | 2 | novo | |
PITIMBU | 0 | 2 | novo | |
REDINHA | 0 | 2 | novo | |
CANDELARIA | 4 | 1 | ▼ 3 (-75%) | |
MAE LUIZA | 2 | 1 | ▼ 1 (-50%) | |
ROCAS | 1 | 1 | = | |
PRAIA DO MEIO | 0 | 1 | novo | |
QUINTAS | 0 | 1 | novo | |
BARRO VERMELHO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
PONTA NEGRA | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2018 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ULISSES DE GOIS NOVA DESCOBERTA | 0 | 6 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PEREGRINO JUNIOR POTENGI | 1 | 3 | ▲ 2 (+200%) | |
UNI - RN TIROL | 0 | 3 | novo | |
COMPLEXO EDUCACIONAL CONTEMPORANEO I LAGOA NOVA | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL AUGUSTO SEVERO PETROPOLIS | 0 | 2 | novo | |
E. E. MYRIAM COELI LAGOA AZUL | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE DO PATROCINIO PEREIRA PINTO POTENGI | 0 | 2 | novo | |
EXPANSIVO COLÉGIO E CURSO - UNIDADE PLANALTO PLANALTO | 0 | 2 | novo | |
IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN TIROL | 0 | 2 | novo | |
COLÉGIO MASTER CAPIM MACIO | 1 | 1 | = | |
ESCOLA ESTADUAL CAFE FILHO ROCAS | 1 | 1 | = | |
E. E. PROF. PAULO PINHEIRO DE VIVEIROS LAGOA AZUL | 1 | 1 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CAMPOS MAE LUIZA | 2 | 1 | ▼ 1 (-50%) | |
ADOTE CIDADE DA ESPERANCA | 0 | 1 | novo | |
CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNIDADE I CAPIM MACIO | 0 | 1 | novo | |
CMEI PROF. LUIZ GONZAGA DINIZ FILHO PAJUCARA | 0 | 1 | novo | |
CMEI PROFESSORA MARIA SALETE ALVES BILA PLANALTO | 0 | 1 | novo | |
CMEI NOSSA SENHORA AUXILIADORA CIDADE DA ESPERANCA | 0 | 1 | novo | |
COLÉGIO E CURSO PIAGET PITIMBU | 0 | 1 | novo | |
COLÉGIO DEGRAUS DO SABER - CDS IGAPO | 0 | 1 | novo | |
COLÉGIO HIPÓCRATES ZONA SUL CANDELARIA | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL 15 DE OUTUBRO POTENGI | 0 | 1 | novo | |
E. E. ANA JULIA DE CARVALHO MOUSINHO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL BERILO WANDERLEY NEOPOLIS | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL CLARA CAMARÃO FELIPE CAMARAO | 0 | 1 | novo | |
E. E. CONEGO LUIZ WANDERLEY LAGOA AZUL | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROFA. DULCE WANDERLEY REDINHA | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL EURIPEDES BARSANULFO FELIPE CAMARAO | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL FERREIRA ITAJUBA NEOPOLIS | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROF. FRANCISCO IVO CAVALCANTI DIX SEPT ROSADO | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL GRACILIANO LORDÃO QUINTAS | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL LOURDES GUILHERME NEOPOLIS | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL DR. MANOEL VILLAÇA LAGOA NOVA | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL OLDA MARINHO PRAIA DO MEIO | 0 | 1 | novo | |
E. E. ZILA MAMEDE PAJUCARA | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MARANHAO FELIPE CAMARAO | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EMILIA RAMOS CIDADE NOVA | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL EMMANOEL BEZERRA PLANALTO | 0 | 1 | novo | |
E. M. PROF. HERLY PARENTE IGAPO | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA. IAPISSARA AGUIAR POTENGI | 0 | 1 | novo | |
E. M. JORN. ERIVAN FRANCA IGAPO | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MARANHAO FILHO CIDADE NOVA | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL MONS. JOSE ALVES LANDIM POTENGI | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES REDINHA | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO MARIO LIRA DIX SEPT ROSADO | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROF. TEREZA SATSUQUI AOQUI DE CARVALHO PITIMBU | 0 | 1 | novo | |
E. M. WALDSON JOSE BASTOS PINHEIRO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL ZENEIDE IGINO DE MOURA CIDADE NOVA | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA UNIVERSO DA CRIANÇA PLANALTO | 0 | 1 | novo | |
FUNDACAO BRADESCO FELIPE CAMARAO | 0 | 1 | novo | |
HIPOCRATES COLEGIO E CURSO - ZONA NORTE POTENGI | 0 | 1 | novo | |
INSTITUTO ARY PARREIRAS ALECRIM | 0 | 1 | novo | |
INSTITUTO PADRE MIGUELINHO ALECRIM | 0 | 1 | novo | |
UFRN- SETOR DE AULAS V LAGOA NOVA | 0 | 1 | novo | |
AMERICA FUTEBOL CLUBE TIROL | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL DO ATHENEU NORTERIOGRANDENSE PETROPOLIS | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL CASTRO ALVES LAGOA NOVA | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL DES. FLORIANO CAVALCANTI CAPIM MACIO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL JERONIMO GUEIROS BARRO VERMELHO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR LUIZ ANTONIO CANDELARIA | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL CANDELARIA | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL SEBASTIAO FERNANDES TIROL | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA. ADELINA FERNANDES POTENGI | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO MONTEIRO NEOPOLIS | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA BOTELHO PONTA NEGRA | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSE ALVES LANDIM POTENGI | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESTÁCIO PONTA NEGRA CAPIM MACIO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
INSTITUTO MARIA AUXILIADORA TIROL | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
INSTITUTO PRESIDENTE KENNEDY LAGOA NOVA | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
UNIVERSIDADE POTIGUAR (UNP) - UNIDADE ROBERTO FREIRE CAPIM MACIO | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de HENRIQUE LYRA é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde HENRIQUE LYRA ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
FUNDACAO BRADESCO FELIPE CAMARAO | 5.434 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL ANTONIO PINTO DE MEDEIROS PITIMBU | 4.905 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL EMMANOEL BEZERRA PLANALTO | 4.559 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL WALDSON JOSE BASTOS PINHEIRO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 4.540 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALEXANDRINA SAMPAIO PAJUCARA | 4.380 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRADE FRAZAO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 4.365 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL DOM JOSE ADELINO DANTAS POTENGI | 4.342 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL BERILO WANDERLEY NEOPOLIS | 4.207 | 0 | 0.00× |
COMPLEXO CULTURAL DA UERN POTENGI | 4.125 | 0 | 0.00× |
FACEX - FACULDADE DE CIÊNCIAS, CULTURA E EXTENSÃO DO RN CAPIM MACIO | 3.988 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de HENRIQUE LYRA
Só entram quem tem base territorial parecida em NATAL (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
Nenhuma afinidade documentada ou territorial relevante. Use “Pesquisar apoios e rompimentos” ou registre uma relação.
174 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.