Votos
2
Ranking
116º
no município
% votação
0,01%
dos votos do cargo
Bairros
2
Locais
2
Seções
2
Perfil
Concentrado
HHI 0.500
Local mais votado
CMEI PROF. ITAMILDA SANTOS
BARROSO · 1 votos · 25º colocado no local · 0,22% dos votos do local
2018
0
2022
1
novoMapa de calor · 2022
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| BARROSO → conjuntos e loteamentos | 904 | 1 | 50,00% | 34º | 0,11% |
| ZONA RURAL → conjuntos e loteamentos | 5.784 | 1 | 50,00% | 68º | 0,02% |
| Total | 21.304 | 2 | 100% | 116º | 0,01% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2018 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
BARROSO | 0 | 1 | novo | |
ZONA RURAL | 0 | 1 | novo | |
CENTRO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2018 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
CMEI PROF. ITAMILDA SANTOS BARROSO | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO MARIA FURTADO ZONA RURAL | 0 | 1 | novo | |
COLEGIO OBJETIVO CENTRO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de NAVEGANTES é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde NAVEGANTES ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO DE ASSIS BITTENCOURT CENTRO | 2.905 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL ANTONIO GOMES CENTRO | 2.380 | 0 | 0.00× |
COLEGIO OBJETIVO CENTRO | 1.634 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL CAPITAO JOSE DA PENHA CENTRO | 1.488 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL CICERO VARELA CENTRO | 1.478 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MATIAS CENTRO | 915 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL 16 DE JULHO ZONA RURAL | 725 | 0 | 0.00× |
III URSAP - UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE PÚBLICA CENTRO | 666 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL ESTUDANTE FRANCISCO LEITE VILA NOVA | 656 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL IVANISE LACERDA PIMENTA ALTO DO FERREIRA | 640 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de NAVEGANTES
Só entram quem tem base territorial parecida em JOÃO CÂMARA (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
22%
HERMANO MORAIS PV · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.28 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesma coligação em 2018 (100% RN II)
17%
MAURÍCIO FILHO UNIÃO · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.06 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesmo partido em 2022 (UNIÃO)
16%
14%
13%
ADJUTO DIAS MDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.15 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesma coligação em 2018 (100% RN II)
12%
27 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.