Votos
22
Ranking
48º
no município
% votação
0,06%
dos votos do cargo
Bairros
5
Locais
9
Seções
20
Perfil
Concentrado
HHI 0.157
Local mais votado
CAMPUS AVANCADO DO ASSU
CENTRO · 5 votos · 27º colocado no local · 0,16% dos votos do local
2018
5
Mapa de calor · 2018
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Local de votação | Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPUS AVANCADO DO ASSU → seções | CENTRO | 3.054 | 5 | 22,73% | 27º | 0,16% |
| ESCOLA ESTADUAL PTE JUSCELINO KUBITSCHEK → seções | DOM ELIZEU | 5.707 | 5 | 22,73% | 36º | 0,09% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO GUERRA (LINDA FLOR) → seções | ZONA RURAL | 1.642 | 3 | 13,64% | 13º | 0,18% |
| EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DAS VITORIAS → seções | CENTRO | 4.615 | 3 | 13,64% | 46º | 0,07% |
| ESCOLA MUNICIPAL DE JANDUIS → seções | CONJUNTO DA COHAB | 1.911 | 2 | 9,09% | 39º | 0,10% |
| ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES MARTINS (RIACHO) → seções | ZONA RURAL | 690 | 1 | 4,55% | 26º | 0,14% |
| ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR AMÉRICO VESPÚCIO SIMONETTI → seções | DOM ELIZEU | 2.565 | 1 | 4,55% | 51º | 0,04% |
| COMPLEXO EDUCACIONAL SANTO ANDRÉ → seções | NOVO HORIZONTE | 3.819 | 1 | 4,55% | 62º | 0,03% |
| ESCOLA ESTADUAL MANOEL PESSOA MONTENEGRO → seções | CENTRO | 2.355 | 1 | 4,55% | 52º | 0,04% |
| Total | 34.387 | 22 | 100% | 48º | 0,06% |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de CAPITÃO GONDIN é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
CAMPUS AVANCADO DO ASSU CENTRO | 5 | 2.6× |
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde CAPITÃO GONDIN ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
COMPLEXO EDUCACIONAL SANTO ANDRÉ NOVO HORIZONTE | 3.819 | 1 | 0.41× |
ESCOLA ESTADUAL MARCOS ALBERTO DE SA LEITAO NOVO HORIZONTE | 2.475 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JÚLIO ALVES BEZERRA (NOVA ESPERANÇA) ZONA RURAL | 1.884 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CORTEZ (PANON II) ZONA RURAL | 1.040 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL HERMENEGILDO BEZERRA DE OLIVEIRA (PALHEIROS) ZONA RURAL | 1.002 | 0 | 0.00× |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOM ELIZEU | 884 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR GEORGINO AVELINO - BELA VISTA ZONA RURAL | 744 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de CAPITÃO GONDIN
Só entram quem tem base territorial parecida em ASSÚ (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
20%
DR. DANIEL PSL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.15 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesmo partido em 2024 (PL)
13%
10 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.