Votos
65
Ranking
35º
no município
% votação
0,18%
dos votos do cargo
Bairros
9
Locais
13
Seções
45
Perfil
Concentrado
HHI 0.146
Local mais votado
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDO
PENEDO · 17 votos · 20º colocado no local · 0,43% dos votos do local
2018
17
Mapa de calor · 2018
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| PENEDO → locais | 7.745 | 23 | 35,38% | 28º | 0,30% |
| BARRA NOVA → locais | 6.030 | 20 | 30,77% | 28º | 0,33% |
| PARAIBA → locais | 6.033 | 11 | 16,92% | 38º | 0,18% |
| PAULO VI → locais | 2.168 | 5 | 7,69% | 26º | 0,23% |
| JOAO XXIII → locais | 1.367 | 2 | 3,08% | 31º | 0,15% |
| BOA PASSAGEM → locais | 4.498 | 1 | 1,54% | 75º | 0,02% |
| CENTRO → locais | 2.942 | 1 | 1,54% | 72º | 0,03% |
| SAMANAU → locais | 941 | 1 | 1,54% | 35º | 0,11% |
| SOLEDADE → locais | 516 | 1 | 1,54% | 24º | 0,19% |
| Total | 35.679 | 65 | 100% | 35º | 0,18% |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de CAPITÃO GONDIN é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDO PENEDO | 17 | 2.4× |
ESCOLA ESTADUAL ZUZA JANUARIO BARRA NOVA | 8 | 2.1× |
ESCOLA ESTADUAL PROFA CALPURNIA C DE AMORIM BARRA NOVA | 12 | 1.7× |
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde CAPITÃO GONDIN ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
SESC CAICÓ BOA PASSAGEM | 4.498 | 1 | 0.12× |
CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS SENADOR GUERRA CENTRO | 1.614 | 1 | 0.34× |
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY CENTRO | 1.328 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM APOLINAR PARAIBA | 1.286 | 1 | 0.43× |
ESCOLA MUNICIPAL PROF. RAIMUNDO GUERRA ALTO DA BOA VISTA | 810 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE MARQUES GINANE RECREIO | 750 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO ZONA RURAL | 603 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA ERNESTINA ABIGAIL ZONA RURAL | 526 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL MANOEL PATRICIO DE FIGUEIREDO ZONA RURAL | 412 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de CAPITÃO GONDIN
Só entram quem tem base territorial parecida em CAICÓ (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
27%
CORONEL AZEVEDO PSL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.52 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN III)
22%
SUBTENENTE ELIABE SOLIDARIEDADE · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.19 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesmo partido em 2024 (PL)
21%
19%
15 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.