Votos
194
Ranking
56º
no município
% votação
0,13%
dos votos do cargo
Bairros
26
Locais
52
Seções
161
Perfil
Regional
HHI 0.031
Local mais votado
UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SEMI-ARIDO
COSTA E SILVA · 15 votos · 24º colocado no local · 0,40% dos votos do local
2018
15
2026
0
▼ 15 (-100%)Mapa de calor · 2018
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2018 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
SANTO ANTONIO | 17 | 14 | ▼ 3 (-18%) | |
NOVA BETANIA | 16 | 8 | ▼ 8 (-50%) | |
AEROPORTO | 5 | 6 | ▲ 1 (+20%) | |
ZONA RURAL | 2 | 6 | ▲ 4 (+200%) | |
ALTO DA CONCEICAO | 10 | 5 | ▼ 5 (-50%) | |
ALTO DE SAO MANOEL | 6 | 5 | ▼ 1 (-17%) | |
BELO HORIZONTE | 10 | 5 | ▼ 5 (-50%) | |
BOM JARDIM | 9 | 5 | ▼ 4 (-44%) | |
COSTA E SILVA | 18 | 5 | ▼ 13 (-72%) | |
BOA VISTA | 8 | 4 | ▼ 4 (-50%) | |
SANTA DELMIRA | 10 | 4 | ▼ 6 (-60%) | |
ABOLICAO IV | 8 | 3 | ▼ 5 (-63%) | |
BARROCAS | 1 | 3 | ▲ 2 (+200%) | |
PLANALTO TREZE DE MAIO | 4 | 3 | ▼ 1 (-25%) | |
ABOLICAO | 0 | 3 | novo | |
ALTO DO SUMARE | 2 | 2 | = | |
DOM JAIME CAMARA | 3 | 2 | ▼ 1 (-33%) | |
DOZE ANOS | 9 | 2 | ▼ 7 (-78%) | |
PAREDOES | 5 | 2 | ▼ 3 (-60%) | |
CONJUNTO VINGT ROSADO | 5 | 1 | ▼ 4 (-80%) | |
LIBERDADE I | 13 | 1 | ▼ 12 (-92%) | |
REDENCAO | 1 | 1 | = | |
BOM JESUS | 0 | 1 | novo | |
ABOLICAO II | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
ABOLICAO III | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
CENTRO | 14 | 0 | ▼ 14 (-100%) | |
CONJUNTO WALFREDO GURGEL | 9 | 0 | ▼ 9 (-100%) | |
ILHA DE SANTA LUZIA | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2018 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
COLEGIO DIOCESANO SANTA LUZIA SANTO ANTONIO | 10 | 6 | ▼ 4 (-40%) | |
COLEGIO ESTADUAL PROF ABEL FREIRE COELHO NOVA BETANIA | 10 | 4 | ▼ 6 (-60%) | |
ESCOLA ESTADUAL JERONIMO ROSADO SANTO ANTONIO | 6 | 4 | ▼ 2 (-33%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO MORAIS FILHO BOM JARDIM | 1 | 4 | ▲ 3 (+300%) | |
ESCOLA ESTADUAL EWERTON CORTEZ PLANALTO TREZE DE MAIO | 4 | 3 | ▼ 1 (-25%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA SANTA DELMIRA | 3 | 3 | = | |
INSTITUTO PEQUENO PRINCIPE ANEXO 1 BOA VISTA | 2 | 3 | ▲ 1 (+50%) | |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COSTA E SILVA | 2 | 3 | ▲ 1 (+50%) | |
ESCOLA ESTADUAL PADRE ALFREDO ABOLICAO | 0 | 3 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROF CELINA GUIMARAES VIANA BARROCAS | 0 | 3 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL ELIAS SALÉM ZONA RURAL | 0 | 3 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NOGUEIRA DO COUTO SANTO ANTONIO | 0 | 3 | novo | |
CAPS II - MARIANA NEUMA VIDAL ALTO DA CONCEICAO | 6 | 2 | ▼ 4 (-67%) | |
ESCOLA ESTADUAL AMBULATÓRIO CARDEAL CÂMARA ABOLICAO II | 3 | 2 | ▼ 1 (-33%) | |
ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS BELO HORIZONTE | 3 | 2 | ▼ 1 (-33%) | |
ESCOLA ESTADUAL GILBERTO ROLA ZONA RURAL | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DE FREITAS NOBRE COSTA E SILVA | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
ESCOLA ESTADUAL MOREIRA DIAS DOZE ANOS | 6 | 2 | ▼ 4 (-67%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DOLORES DO CARMO REBOUCAS AEROPORTO | 2 | 2 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS BATISTA ALTO DA CONCEICAO | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE BENJAMIM ALTO DE SAO MANOEL | 5 | 2 | ▼ 3 (-60%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PAULO CAVALCANTE DE MOURA ALTO DO SUMARE | 2 | 2 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU PROFESSOR ANTONIO FAGUNDES AEROPORTO | 2 | 2 | = | |
FUNSERN - ESCOLA ESTADUAL PADRE SATIRO CAVALCANTE DANTAS DOM JAIME CAMARA | 2 | 2 | = | |
CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA PROFESSOR ELISEU VIANA NOVA BETANIA | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL ALEIXO ROSA DA SILVA BELO HORIZONTE | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL TERTULIANO AIRES DIAS ALTO DE SAO MANOEL | 0 | 2 | novo | |
COLÉGIO PEQUENO PRINCIPE PAREDOES | 3 | 1 | ▼ 2 (-67%) | |
ESCOLA ESTADUAL CÔNEGO ESTEVÃO DANTAS ALTO DA CONCEICAO | 3 | 1 | ▼ 2 (-67%) | |
ESCOLA ESTADUAL CUNHA DA MOTA PAREDOES | 2 | 1 | ▼ 1 (-50%) | |
ESC EST PROF HERMOGENES NOGUEIRA DA COSTA ABOLICAO IV | 5 | 1 | ▼ 4 (-80%) | |
ESCOLA ESTADUAL JERONIMO VINGT ROSADO MAIA CONJUNTO VINGT ROSADO | 5 | 1 | ▼ 4 (-80%) | |
ESCOLA ESTADUAL JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS LIBERDADE I | 7 | 1 | ▼ 6 (-86%) | |
ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR RAIMUNDO GURGEL BELO HORIZONTE | 6 | 1 | ▼ 5 (-83%) | |
ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES MANOEL DE MEDEIROS REDENCAO | 1 | 1 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL ASSIS BOA VISTA | 6 | 1 | ▼ 5 (-83%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NINÁ REBOUÇAS ABOLICAO IV | 3 | 1 | ▼ 2 (-67%) | |
INSTITUTO ALVORECER AEROPORTO | 1 | 1 | = | |
ESCOLA ESTADUAL ABOLIÇÃO IV ABOLICAO IV | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA EST. DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PROF. FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA ALTO DE SAO MANOEL | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA IRACEMA FERNANDES ZONA RURAL | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE NOGUEIRA SANTO ANTONIO | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL SANTA DELMIRA SANTA DELMIRA | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ LUIZ AEROPORTO | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL HELOISA LEÃO DE MOURA BOM JESUS | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FELICIO DE MOURA BOM JARDIM | 0 | 1 | novo | |
C. E. DE JOVENS E ADULTOS PROF. ALFREDO SIMONETTI (COL SUPLET) - VT SANTO ANTONIO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
COLÉGIO CRISTO REDENTOR SANTA DELMIRA | 7 | 0 | ▼ 7 (-100%) | |
COLEGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA CENTRO | 6 | 0 | ▼ 6 (-100%) | |
COLEGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA - VOTO EM TRÂNSITO CENTRO | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
ESCOLA DE ARTES DE MOSSORO CENTRO | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL AIDA RAMALHO CORTEZ PEREIRA CONJUNTO WALFREDO GURGEL | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL ANTONIO DE SOUZA MACHADO DOM JAIME CAMARA | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ELISEU VIANA NOVA BETANIA | 6 | 0 | ▼ 6 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL EVANGÉLICO LEÔNCIO JOSÉ DE SANTANA CENTRO | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL GOV. DIX-SEPT ROSADO BOM JARDIM | 8 | 0 | ▼ 8 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL JUSTINIANO DE MELO BELO HORIZONTE | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR MANOEL JOÃO ILHA DE SANTA LUZIA | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL MARIA ESTELA PINHEIRO LIBERDADE I | 6 | 0 | ▼ 6 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO DA GRAÇA MACHADO BARROCAS | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DOLORES FREIRE DE ANDRADE ABOLICAO III | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU RICARDO VIEIRA DE COUTO ZONA RURAL | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR DINARTE MARIZ ALTO DE SAO MANOEL | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR DUARTE FILHO CONJUNTO WALFREDO GURGEL | 6 | 0 | ▼ 6 (-100%) | |
SESI DOZE ANOS | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SEMI-ARIDO COSTA E SILVA | 15 | 0 | ▼ 15 (-100%) |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de PROF ROBERIO é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SEMI-ARIDO COSTA E SILVA | 15 | 3.0× |
ESCOLA ESTADUAL MOREIRA DIAS DOZE ANOS | 6 | 2.4× |
CAPS II - MARIANA NEUMA VIDAL ALTO DA CONCEICAO | 6 | 2.2× |
ESCOLA ESTADUAL JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS LIBERDADE I | 7 | 2.0× |
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR DUARTE FILHO CONJUNTO WALFREDO GURGEL | 6 | 1.7× |
ESCOLA ESTADUAL GOV. DIX-SEPT ROSADO BOM JARDIM | 8 | 1.7× |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE BENJAMIM ALTO DE SAO MANOEL | 5 | 1.7× |
ESCOLA ESTADUAL MARIA ESTELA PINHEIRO LIBERDADE I | 6 | 1.6× |
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde PROF ROBERIO ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE NOGUEIRA SANTO ANTONIO | 3.571 | 0 | 0.00× |
INSTITUTO PEQUENO PRINCIPE ANEXO 1 BOA VISTA | 3.431 | 2 | 0.43× |
ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU PROFESSOR ANTONIO FAGUNDES AEROPORTO | 3.085 | 2 | 0.48× |
ESCOLA MUNICIPAL PROF CELINA GUIMARAES VIANA BARROCAS | 2.888 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FELICIO DE MOURA SANTO ANTONIO | 2.699 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL JUSTINIANO DE MELO BELO HORIZONTE | 2.646 | 1 | 0.28× |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NOGUEIRA DO COUTO SANTO ANTONIO | 2.435 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL GILBERTO ROLA ZONA RURAL | 2.267 | 1 | 0.33× |
ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES MANOEL DE MEDEIROS REDENCAO | 1.947 | 1 | 0.38× |
INSTITUTO ALVORECER AEROPORTO | 1.876 | 1 | 0.40× |
Afinidades políticas de PROF ROBERIO
Só entram quem tem base territorial parecida em MOSSORÓ (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
55%
CRISTIANE DANTAS PPL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.85 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
33%
KLEBER RODRIGUES AVANTE · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.22 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
30%
26%
DR. BERNARDO AVANTE · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.03 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
25%
ISOLDA DANTAS PT · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.01 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
25%
FRANCISCO DO PT PT · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.00 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
25%
GALENO TORQUATO PSD · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.08 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
25%
UBALDO FERNANDES PTC · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.09 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
25%
NELTER QUEIROZ MDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.12 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
25%
EZEQUIEL PSDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.18 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
23%
23%
21%
20%
17%
17%
15%
44 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.