Local mais votado
Mapa de calor · 2022
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Seção | Local | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona 50 · Seção 338 | ESCOLA MUNICIPAL OSMUNDO FARIAS | 282 | 2 | 10,53% | 25º | 0,71% |
| Zona 50 · Seção 572 | COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO | 340 | 2 | 10,53% | 27º | 0,59% |
| Zona 50 · Seção 255 | ESCOLA MUNICIPAL CICERO DE SOUZA MELO | 315 | 1 | 5,26% | 39º | 0,32% |
| Zona 50 · Seção 332 | ESCOLA MUNICIPAL PROFA EULINA AUGUSTO DE ALMEIDA | 310 | 1 | 5,26% | 35º | 0,32% |
| Zona 50 · Seção 351 | ESCOLA MUNICIPAL JACIRA MEDEIROS DE SOUZA SILVA LIMA | 278 | 1 | 5,26% | 42º | 0,36% |
| Zona 50 · Seção 362 | ESCOLA ESTADUAL DOM NIVALDO MONTE | 304 | 1 | 5,26% | 43º | 0,33% |
| Zona 50 · Seção 364 | ESCOLA ESTADUAL DOM NIVALDO MONTE | 316 | 1 | 5,26% | 34º | 0,32% |
| Zona 50 · Seção 382 | COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO | 309 | 1 | 5,26% | 40º | 0,32% |
| Zona 50 · Seção 385 | ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO EDUARDO GOMES | 317 | 1 | 5,26% | 44º | 0,32% |
| Zona 50 · Seção 389 | ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO EDUARDO GOMES | 292 | 1 | 5,26% | 29º | 0,34% |
| Zona 50 · Seção 403 | ESCOLA ESTADUAL PROF ELIAH MAIA DO REGO | 203 | 1 | 5,26% | 33º | 0,49% |
| Zona 50 · Seção 424 | ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSAFA SISINO MACHADO | 295 | 1 | 5,26% | 35º | 0,34% |
| Zona 50 · Seção 462 | ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO SEVERO | 313 | 1 | 5,26% | 41º | 0,32% |
| Zona 50 · Seção 486 | ESCOLA MUNICIPAL NEILZA GOMES DE FIGUEIREDO | 276 | 1 | 5,26% | 35º | 0,36% |
| Zona 50 · Seção 500 | COLEGIO CONTEMPORANEO CIDADE VERDE | 332 | 1 | 5,26% | 45º | 0,30% |
| Zona 50 · Seção 558 | ESCOLA ESTADUAL DOM NIVALDO MONTE | 315 | 1 | 5,26% | 46º | 0,32% |
| Zona 50 · Seção 574 | CEI ZONA SUL | 319 | 1 | 5,26% | 43º | 0,31% |
| Total | 113.592 | 19 | 100% | 179º | 0,02% |
Evolução por bairro
| Bairro | 2018 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
NOVA PARNAMIRIM | 7 | 7 | = | |
EMAUS | 1 | 4 | ▲ 3 (+300%) | |
PASSAGEM DE AREIA | 2 | 2 | = | |
NOVA ESPERANCA | 0 | 2 | novo | |
CENTRO | 1 | 1 | = | |
ROSA DOS VENTOS | 1 | 1 | = | |
BOA ESPERANCA | 0 | 1 | novo | |
JARDIM PLANALTO | 0 | 1 | novo | |
CAJUPIRANGA | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
COHABINAL | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
MONTE CASTELO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
PIUM | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
SANTOS REIS | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) |
Evolução por local de votação
| Local | 2018 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO NOVA PARNAMIRIM | 5 | 3 | ▼ 2 (-40%) | |
ESCOLA ESTADUAL DOM NIVALDO MONTE EMAUS | 0 | 3 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO EDUARDO GOMES NOVA PARNAMIRIM | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL OSMUNDO FARIAS PASSAGEM DE AREIA | 0 | 2 | novo | |
CEI ZONA SUL NOVA PARNAMIRIM | 1 | 1 | = | |
COLEGIO CONTEMPORANEO CIDADE VERDE NOVA PARNAMIRIM | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROF ELIAH MAIA DO REGO BOA ESPERANCA | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO SEVERO CENTRO | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO DE SOUZA MELO ROSA DOS VENTOS | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EULINA AUGUSTO DE ALMEIDA NOVA ESPERANCA | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL JACIRA MEDEIROS DE SOUZA SILVA LIMA NOVA ESPERANCA | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL NEILZA GOMES DE FIGUEIREDO JARDIM PLANALTO | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSAFA SISINO MACHADO EMAUS | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL DR. ANTONIO DE SOUZA COHABINAL | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA ARAÚJO PIUM | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE ROOSEVELT CENTRO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL ROBERTO RODRIGUES KRAUSE SANTOS REIS | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EDMO PINHEIRO PINTO CAJUPIRANGA | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL EMÉRITO NESTOR LIMA PASSAGEM DE AREIA | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALZELINA S. VILACA ROSA DOS VENTOS | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIS MARANHAO FILHO MONTE CASTELO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO EMAUS | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CÉU SANTOS REIS | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSAGEM DE AREIA | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
OVERDOSE COLÉGIO E CURSO NOVA PARNAMIRIM | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Redutos
Locais onde a fatia de GABI SALERNO é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|
Territórios a conquistar
Locais com muitos votos em disputa onde GABI SALERNO ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIS MARANHAO FILHO MONTE CASTELO | 3.920 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL ROBERTO RODRIGUES KRAUSE SANTOS REIS | 3.409 | 0 | 0.00× |
OVERDOSE COLÉGIO E CURSO NOVA PARNAMIRIM | 3.286 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA FRANCISCA FERNANDES DA ROCHA MONTE CASTELO | 3.279 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALZELINA S. VILACA ROSA DOS VENTOS | 3.273 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CÉU SANTOS REIS | 3.132 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL DR. ANTONIO DE SOUZA COHABINAL | 3.102 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSAGEM DE AREIA | 3.012 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO EMAUS | 3.005 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA FERNANDES SARAIVA BELA PARNAMIRIM | 2.610 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de GABI SALERNO
Só entram quem tem base territorial parecida em PARNAMIRIM (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
118 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.